Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...89101112...54>>> | |||
D.G. | Immortal Creatures | 7094CA$ | 04/17/2025 |
T.V. | Amazing Link Poseidon | 2876CA$ | 04/17/2025 |
T.T. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 2525CA$ | 04/17/2025 |
D.C. | Buffalo King Megaways | 2202CA$ | 04/17/2025 |
D.D. | 11 Coins of Fire | 2006CA$ | 04/17/2025 |
G.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 6650CA$ | 04/17/2025 |
M.F. | 12 Pots of Gold Drums™ | 5000CA$ | 04/17/2025 |
M.F. | Galactic Grazers™ | 3915CA$ | 04/17/2025 |
R.S. | Area Link™ Bank Blast | 3218CA$ | 04/17/2025 |
D.C. | Devil's Catch™ | 3392CA$ | 04/17/2025 |
L.M. | Immortal Romance II | 5760CA$ | 04/17/2025 |
S.M. | Galactic Grazers™ | 2160CA$ | 04/17/2025 |
S.B. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 60.930CA$ | 04/17/2025 |
R.E. | Galactic Grazers™ | 2130CA$ | 04/17/2025 |
S.Y. | Candy Elves™ | 2806CA$ | 04/17/2025 |
M.F. | Devil's Catch™ | 3352CA$ | 04/17/2025 |
S.B. | Mining Pots of Gold™ | 20.000CA$ | 04/17/2025 |
L.R. | Dragons Of Arcane Wild™ | 4420CA$ | 04/17/2025 |
V.N. | Cerberus Gold | 2812CA$ | 04/17/2025 |
T.A. | Wolf Prime Deluxe™ | 2370$ | 04/17/2025 |
M.L. | Age of Conquest | 2876CA$ | 04/17/2025 |
L.L. | Galactic Grazers™ | 5499CA$ | 04/17/2025 |
J.H. | Lucky Lift™ | 2959CA$ | 04/17/2025 |
K.S. | Avalon™ III | 2630CA$ | 04/17/2025 |
M.B. | Kings of Crystals II | 2034€ | 04/17/2025 |
C.S. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 3528CA$ | 04/17/2025 |
D.M. | Immortal Romance | 6075CA$ | 04/17/2025 |
D.G. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 6125CA$ | 04/16/2025 |
R.M. | Ammit Unleashed™ | 2520CA$ | 04/16/2025 |
K.S. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 4890CA$ | 04/16/2025 |
J.C. | Galactic Grazers™ | 4416CA$ | 04/16/2025 |
M.Z. | Jungle Jim - El Dorado | 2528€ | 04/16/2025 |
S.A. | Sweet Bonanza 1000 | 3237CA$ | 04/16/2025 |
S.G. | Cricket Star | 2025CA$ | 04/16/2025 |
M.L. | 7 Clovers of Fortune | 3429CA$ | 04/16/2025 |
V.M. | Immortal Creatures | 2991€ | 04/16/2025 |
P.D. | Cash Spree Phoenix | 5999CA$ | 04/16/2025 |
B.F. | Jungle Jim and the Lost Sphinx | 3280€ | 04/16/2025 |
M.B. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 2606$ | 04/16/2025 |
M.D. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 3154CA$ | 04/16/2025 |
M.L. | Might of Freya Megaways | 3284CA$ | 04/16/2025 |
K.K. | Betty's Full Service | 2005CA$ | 04/16/2025 |
O.T. | Area Link™ Bank Blast | 2400CA$ | 04/16/2025 |
M.E. | Lucky Lift™ | 3624€ | 04/16/2025 |
B.F. | Blazing Rush Express™ | 2000€ | 04/16/2025 |
B.F. | Stellar Jewels Rewards Power Combo™ | 2525€ | 04/16/2025 |
B.F. | Avalon™ III | 5650€ | 04/16/2025 |
T.T. | Wolf Prime Deluxe™ | 3473€ | 04/16/2025 |
A.C. | Big Bass Return to the Races | 2471CA$ | 04/16/2025 |
B.F. | Sugar Rush 1000 | 62.878€ | 04/16/2025 |
