Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...1617181920...85>>> | |||
T.A. | Area Build'R™ 3 Lucky Pigs | 2046CA$ | 08/21/2025 |
S.B. | Sugar Rush 1000 | 2362€ | 08/21/2025 |
D.M. | 12 Masks of Fire Drums™ | 6290CA$ | 08/21/2025 |
G.S. | 9 Masks Of Fire | 3200CA$ | 08/21/2025 |
G.S. | Thunderstruck II | 3418CA$ | 08/21/2025 |
G.C. | Fishin' Pots of Gold™: Gold Blitz EXTREME™ | 7810CA$ | 08/21/2025 |
P.F. | 11 Champions | 3450CA$ | 08/21/2025 |
A.H. | Treasures of Kilauea 2™ | 2945CA$ | 08/21/2025 |
G.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 4120CA$ | 08/21/2025 |
M.B. | Area Link™ Dragon | 5125CA$ | 08/21/2025 |
T.M. | Treasures of Mjolnir™ | 7420CA$ | 08/21/2025 |
P.D. | Treasures of Mjolnir™ | 2490CA$ | 08/21/2025 |
C.R. | African Quest | 3432CA$ | 08/21/2025 |
D.V. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 4644$ | 08/21/2025 |
L.M. | Avalon™ III | 12.875CA$ | 08/21/2025 |
M.L. | Ammit Arctic Freeze™ Power Combo | 2504CA$ | 08/21/2025 |
D.L. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 8855CA$ | 08/21/2025 |
C.T. | Gold Factory | 2540CA$ | 08/21/2025 |
P.F. | Thunderstruck | 7600CA$ | 08/21/2025 |
I.F. | Fu Wu Shi Gold Blitz Ultimate™ | 2160€ | 08/21/2025 |
L.S. | 3 Lucky Hippos | 3564CA$ | 08/21/2025 |
S.A. | Lara Croft®: Tomb of the Sun™ | 2850CA$ | 08/21/2025 |
K.D. | Kingfisher Rising™ | 4072CA$ | 08/21/2025 |
K.D. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 2375CA$ | 08/21/2025 |
S.K. | Gates of Olympus Super Scatter | 3960CA$ | 08/21/2025 |
S.A. | 12 Pots of Gold Drums™ | 3144CA$ | 08/21/2025 |
S.A. | Ancient Fortunes: Zeus | 6056CA$ | 08/21/2025 |
A.H. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2520CA$ | 08/21/2025 |
P.W. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3308CA$ | 08/21/2025 |
S.S. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 7778CA$ | 08/21/2025 |
J.D. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2000CA$ | 08/21/2025 |
P.F. | African Quest | 8100CA$ | 08/21/2025 |
S.A. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3060CA$ | 08/21/2025 |
W.M. | Deal Me In™ | 12.900CA$ | 08/21/2025 |
S.A. | 5 Lions Megaways 2 | 3204CA$ | 08/21/2025 |
L.M. | Floating Tiger Gold Blitz Fortunes™ | 4500CA$ | 08/21/2025 |
A.B. | Sweet Bonanza Super Scatter | 5516CA$ | 08/21/2025 |
L.C. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 7300CA$ | 08/21/2025 |
K.W. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 3630CA$ | 08/21/2025 |
B.N. | CR - Treasure Quest | 2293CA$ | 08/21/2025 |
G.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3037$ | 08/21/2025 |
J.S. | Treasures of Mjolnir™ | 3270CA$ | 08/21/2025 |
L.F. | Elementastic Tug of War™ | 2945$ | 08/21/2025 |
L.C. | Bucket of Bass™ | 6340CA$ | 08/21/2025 |
H.S. | Coco-Loco Cash™ | 5826CA$ | 08/21/2025 |
P.W. | Galactic Jaws™ Power Combo | 2601CA$ | 08/21/2025 |
A.P. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2020CA$ | 08/21/2025 |
S.D. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2520CA$ | 08/21/2025 |
E.A. | 10000 Wishes | 2510CA$ | 08/21/2025 |
S.B. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 2708CA$ | 08/21/2025 |
