Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...2021222324...91>>> | |||
S.T. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 3708€ | 08/22/2025 |
Y.F. | Hyper Strike™ Diamond Drums™ | 19.432CA$ | 08/22/2025 |
A.B. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 29.790CA$ | 08/22/2025 |
P.P. | Action Boost™ Tiki Treasures | 4126$ | 08/22/2025 |
A.H. | Treasures of Mjolnir™ | 6230CA$ | 08/22/2025 |
M.W. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 2010CA$ | 08/22/2025 |
L.M. | Hyper Strike™ CASH Megaways™ | 2000CA$ | 08/22/2025 |
O.T. | Sugar Rush 1000 | 2841€ | 08/22/2025 |
L.F. | Sugar Rush 1000 | 7580CA$ | 08/22/2025 |
R.B. | Links of Ra CASHINGO™ | 2638CA$ | 08/22/2025 |
S.B. | Fortunium | 2585CA$ | 08/22/2025 |
V.G. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 2122CA$ | 08/22/2025 |
L.D. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 2170CA$ | 08/22/2025 |
E.M. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 4164$ | 08/22/2025 |
F.P. | Asian Fusion™ | 4223CA$ | 08/22/2025 |
D.O. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 6250CA$ | 08/22/2025 |
S.A. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 16.980CA$ | 08/22/2025 |
E.Y. | Mining Pots of Gold™ | 2004CA$ | 08/22/2025 |
B.H. | Bucket of Bass™ | 3106CA$ | 08/22/2025 |
C.R. | Runes to Riches | 8620CA$ | 08/22/2025 |
D.D. | Gold Rush Express | 2346CA$ | 08/22/2025 |
S.A. | 5 Lions Megaways 2 | 19.308CA$ | 08/22/2025 |
B.W. | Area Build'R™ 3 Lucky Pigs | 2600CA$ | 08/22/2025 |
M.M. | 25000 Talons | 2670CA$ | 08/22/2025 |
A.T. | Sweet Bonanza 1000 | 2068CA$ | 08/22/2025 |
E.Y. | Action Boost Max™ Dragon's Cache | 2365CA$ | 08/22/2025 |
L.F. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 2572CA$ | 08/22/2025 |
P.P. | Area Link™ Dragon | 2060$ | 08/21/2025 |
J.S. | Wild Link Zeus | 2200CA$ | 08/21/2025 |
S.S. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 7344CA$ | 08/21/2025 |
A.W. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 2679$ | 08/21/2025 |
S.S. | Jungle Jim and the Lost Sphinx | 3544CA$ | 08/21/2025 |
B.W. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 2970CA$ | 08/21/2025 |
M.C. | Thunderstruck | 2067CA$ | 08/21/2025 |
V.P. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 5250CA$ | 08/21/2025 |
E.Y. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 3900CA$ | 08/21/2025 |
E.D. | Break Da Bank Again Megaways | 4717CA$ | 08/21/2025 |
S.S. | Treasures of Lion City | 2580CA$ | 08/21/2025 |
I.A. | Bookie of Odds | 2169€ | 08/21/2025 |
H.R. | Big Bass Bonanza 1000 | 2636€ | 08/21/2025 |
D.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5100CA$ | 08/21/2025 |
S.S. | Alchemy Fortunes | 2173CA$ | 08/21/2025 |
A.L. | Sugar Rush 1000 | 21.414€ | 08/21/2025 |
L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3725CA$ | 08/21/2025 |
E.Y. | Area Surge™ Molten Money | 2545CA$ | 08/21/2025 |
A.P. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 3056CA$ | 08/21/2025 |
S.S. | Deco Diamonds | 2100CA$ | 08/21/2025 |
B.W. | Alpha Gods Anubis™ | 3575CA$ | 08/21/2025 |
K.A. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2580CA$ | 08/21/2025 |
J.N. | Wonder Woods | 15.560CA$ | 08/21/2025 |
