Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...45678...82>>> | |||
M.B. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2363CA$ | 08/24/2025 |
T.L. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 3099CA$ | 08/24/2025 |
N.M. | Big Bass Boxing Bonus Round | 2825CA$ | 08/24/2025 |
D.K. | Area Link™ Dragon | 8410€ | 08/24/2025 |
A.G. | Shamrock Holmes | 2338CA$ | 08/24/2025 |
D.K. | Book of Oz | 4625€ | 08/24/2025 |
R.K. | Bucket of Bass™ | 2184€ | 08/24/2025 |
P.P. | Big Top | 5000CA$ | 08/24/2025 |
C.S. | Sugar Craze Bonanza | 2576CA$ | 08/24/2025 |
A.G. | Sweet Bonanza Super Scatter | 2068CA$ | 08/24/2025 |
A.L. | Magnificent Power Spartan | 3230CA$ | 08/23/2025 |
N.A. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 2942CA$ | 08/23/2025 |
B.P. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2108CA$ | 08/23/2025 |
J.W. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 2003CA$ | 08/23/2025 |
M.W. | Sweet Bonanza Super Scatter | 2397CA$ | 08/23/2025 |
J.W. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 3296CA$ | 08/23/2025 |
D.C. | Sugar Rush 1000 | 2562CA$ | 08/23/2025 |
S.S. | Zeus Hyper Frames™ | 4525CA$ | 08/23/2025 |
L.D. | Immortal Creatures | 4536CA$ | 08/23/2025 |
N.Q. | Hyper Star MultiChase™ | 5000CA$ | 08/23/2025 |
J.N. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 10.635CA$ | 08/23/2025 |
D.C. | Lara Croft: Temples and Tombs | 3444CA$ | 08/23/2025 |
G.Y. | JH Book of Tut | 2385€ | 08/23/2025 |
H.M. | Book Of Rewards | 2064CA$ | 08/23/2025 |
S.S. | Deco Diamonds Deluxe | 2490CA$ | 08/23/2025 |
D.K. | Book of Oz | 12.438€ | 08/23/2025 |
J.T. | Links of Ra CASHINGO™ | 2110CA$ | 08/23/2025 |
R.N. | Casino Rewards Hyper Star | 3261CA$ | 08/23/2025 |
R.K. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3000€ | 08/23/2025 |
D.K. | Area Link™ Dragon | 16.500€ | 08/23/2025 |
A.B. | 3 Powers of Zeus Power Combo | 3056CA$ | 08/23/2025 |
S.M. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 3751CA$ | 08/23/2025 |
G.W. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2250€ | 08/23/2025 |
Y.E. | Avalon™ III | 7625€ | 08/23/2025 |
P.N. | 9 Masks of Fire: HYPERSPINS | 8548€ | 08/23/2025 |
D.C. | Enchanted Wolf: Rising Rewards | 2006CA$ | 08/23/2025 |
J.B. | Zeus Hyper Frames™ | 2280$ | 08/23/2025 |
G.Y. | Gates of Olympus Super Scatter | 2041€ | 08/23/2025 |
A.E. | Cosmic Moon™ | 5084$ | 08/23/2025 |
A.B. | 12 Masks of Fire Drums™ | 5000CA$ | 08/23/2025 |
H.L. | Lucky Leprechaun Clusters | 2362CA$ | 08/23/2025 |
B.W. | Treasures of Mjolnir™ | 2508CA$ | 08/23/2025 |
J.P. | Casino Rewards Millionaires Club | 2101CA$ | 08/23/2025 |
S.A. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 3450CA$ | 08/23/2025 |
D.B. | Bass Cash Assembl'em™ | 3533CA$ | 08/23/2025 |
S.A. | Amazing Link™ Boosted Riches | 3204CA$ | 08/23/2025 |
M.B. | Bass Cash Deluxe™ | 3467$ | 08/23/2025 |
D.B. | Bass Cash Diamond X UP™ | 7200CA$ | 08/23/2025 |
D.C. | Avalon™ III | 3405CA$ | 08/23/2025 |
J.P. | Immortal Creatures | 5571CA$ | 08/23/2025 |
