Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...7891011...54>>> | |||
L.H. | Lucky Clucks | 4770€ | 04/17/2025 |
C.R. | Goons Gone Wild | 3180CA$ | 04/17/2025 |
S.Y. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 4584CA$ | 04/17/2025 |
M.Z. | Jungle Jim - El Dorado | 4798€ | 04/17/2025 |
R.S. | 9 Masks of Fire Roulette | 2480CA$ | 04/17/2025 |
J.B. | Thunderstruck Stormchaser | 3081CA$ | 04/17/2025 |
J.G. | Goons Gone Wild | 16.640CA$ | 04/17/2025 |
T.T. | Carnaval Drums™ | 4272CA$ | 04/17/2025 |
K.S. | Amazing Legends™ Olympus | 4760CA$ | 04/17/2025 |
K.S. | Double Beef Up the Bonus™ | 3736CA$ | 04/17/2025 |
A.S. | 3 Tiny Gods Bonanza™ | 2987CA$ | 04/17/2025 |
C.C. | Fortune Dragon™ | 5340$ | 04/17/2025 |
A.M. | Links of Ra II | 3108$ | 04/17/2025 |
K.S. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 30.045CA$ | 04/17/2025 |
P.A. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 13.450CA$ | 04/17/2025 |
S.Y. | ROME FIGHT FOR GOLD ETERNAL EMPIRE™ | 3530CA$ | 04/17/2025 |
D.K. | Thunderstruck Stormchaser | 3863CA$ | 04/17/2025 |
A.S. | Sweet Bonanza 1000 | 3491CA$ | 04/17/2025 |
G.L. | 4 Diamond Blues - Megaways | 2066CA$ | 04/17/2025 |
T.D. | Buffalo King Megaways | 2222CA$ | 04/17/2025 |
K.S. | Area Link™ Bank Blast | 4410CA$ | 04/17/2025 |
N.H. | Galactic Grazers™ | 3024CA$ | 04/17/2025 |
F.Y. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2335CA$ | 04/17/2025 |
M.T. | Ghost Money Manor™ | 2321CA$ | 04/17/2025 |
R.S. | DEVIL'S HOT POTS™ | 2162CA$ | 04/17/2025 |
I.S. | 3 Angels Power Combo™ | 2023€ | 04/17/2025 |
K.D. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 4680CA$ | 04/17/2025 |
N.M. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 4572CA$ | 04/17/2025 |
K.S. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 6525CA$ | 04/17/2025 |
S.T. | Avalon™ III | 3964$ | 04/17/2025 |
L.C. | Area Link™ Dragon | 9300CA$ | 04/17/2025 |
L.C. | Rising CasinoRewards | 4080CA$ | 04/17/2025 |
L.C. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 4820CA$ | 04/17/2025 |
D.S. | Pure Platinum | 2868CA$ | 04/17/2025 |
J.B. | Blazing Rush Express™ | 5003CA$ | 04/17/2025 |
K.D. | Kingfisher Rising™ | 9048CA$ | 04/17/2025 |
K.D. | Cash Flip Medusa™ | 4448CA$ | 04/17/2025 |
J.G. | Casino Rewards Hyper Star | 4139CA$ | 04/17/2025 |
M.L. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 4478CA$ | 04/17/2025 |
L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3563CA$ | 04/17/2025 |
D.G. | Galactic Grazers™ | 3278CA$ | 04/17/2025 |
G.L. | Fortune Dragon™ | 2094CA$ | 04/17/2025 |
M.P. | Avalon™ III | 19.041CA$ | 04/17/2025 |
C.S. | Hermes Bonanza™ | 2144CA$ | 04/17/2025 |
D.G. | Immortal Creatures | 7094CA$ | 04/17/2025 |
T.V. | Amazing Link Poseidon | 2876CA$ | 04/17/2025 |
T.T. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 2525CA$ | 04/17/2025 |
D.C. | Buffalo King Megaways | 2202CA$ | 04/17/2025 |
D.D. | 11 Coins of Fire | 2006CA$ | 04/17/2025 |
G.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 6650CA$ | 04/17/2025 |
