Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...1112131415...51>>> | |||
L.Q. | Amazing Link Catalleros | 2394CA$ | 04/14/2025 |
L.Q. | Wolf Blaze™ Megaways™ | 2502CA$ | 04/14/2025 |
L.Q. | Gallo Gold Bruno's™ Megaways™ | 2004CA$ | 04/14/2025 |
L.Q. | Amazing Link Riches | 2545CA$ | 04/14/2025 |
N.L. | 9 Gifts of Christmas | 2500CA$ | 04/14/2025 |
N.L. | 9 Pots of Gold | 4000CA$ | 04/14/2025 |
R.D. | Avalon™ III | 2400CA$ | 04/14/2025 |
B.M. | Immortal Romance II | 2288CA$ | 04/14/2025 |
E.B. | Wolf Gold Ultimate | 2493CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | Peppe’s Pepperoni Pizza Plaza | 2944CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | Moleionaire | 15.579CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | Might of Freya Megaways | 3396CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | 7 Clovers of Fortune | 3102CA$ | 04/14/2025 |
E.T. | Cash Spree Phoenix | 2072CA$ | 04/14/2025 |
F.M. | Book of Atem | 3375€ | 04/14/2025 |
F.M. | Avalon | 7430€ | 04/14/2025 |
F.M. | Adventure Palace | 4980€ | 04/14/2025 |
B.M. | Avalon™ III | 4550€ | 04/14/2025 |
S.B. | Amazon - Lost Gold | 5439CA$ | 04/14/2025 |
S.B. | Anvil and Ore | 10.106CA$ | 04/14/2025 |
S.B. | Buffalo King Megaways | 4378CA$ | 04/14/2025 |
G.K. | Sugar Rush 1000 | 5347€ | 04/14/2025 |
S.B. | Gods & Pyramids Power Combo™ | 4985CA$ | 04/14/2025 |
L.C. | 9 Max Rewards | 2000CA$ | 04/14/2025 |
B.M. | Wolf Prime Deluxe™ | 2376CA$ | 04/14/2025 |
J.P. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 3487CA$ | 04/14/2025 |
M.D. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 2270CA$ | 04/14/2025 |
M.B. | Enchanted Genie Power Combo™ | 2285CA$ | 04/14/2025 |
J.C. | Unstoppable Bison™ | 3242CA$ | 04/14/2025 |
C.T. | Gold Factory | 3992CA$ | 04/14/2025 |
C.Z. | 9 Masks Of Fire | 5000€ | 04/14/2025 |
V.N. | VIKINGS FIGHT FOR HONOUR™ | 2138CA$ | 04/14/2025 |
S.B. | Atlantis Power Combo™ | 6146CA$ | 04/14/2025 |
S.R. | Eagle's Wings | 5154CA$ | 04/14/2025 |
S.M. | Immortal Romance II | 5712€ | 04/14/2025 |
E.R. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2320CA$ | 04/14/2025 |
W.R. | Bonanza Farm Rush Express™ | 2657CA$ | 04/14/2025 |
F.B. | Blazing Rush Express™ | 3330CA$ | 04/14/2025 |
L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2950CA$ | 04/14/2025 |
B.B. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2060CA$ | 04/14/2025 |
K.H. | Casino Rewards Hyper Star | 2160CA$ | 04/14/2025 |
J.G. | Goons Gone Wild | 6000CA$ | 04/14/2025 |
V.P. | Buffalo King Megaways | 6420CA$ | 04/14/2025 |
S.M. | Evolution Live - Roulette | 10.800€ | 04/14/2025 |
V.P. | Brick House Bonanza | 2177CA$ | 04/14/2025 |
B.M. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 2234CA$ | 04/14/2025 |
L.C. | Amazing Link Zeus | 4880CA$ | 04/14/2025 |
A.S. | Gates of Olympus 1000 | 8996CA$ | 04/14/2025 |
S.C. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 7202CA$ | 04/14/2025 |
S.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 6625€ | 04/14/2025 |
