Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...45678...59>>> | |||
G.J. | Sugar Rush 1000 | 2003€ | 08/17/2025 |
L.P. | Enchanted Wolf: Rising Rewards | 2409CA$ | 08/17/2025 |
A.L. | Ra Unleashed™ | 3408CA$ | 08/17/2025 |
G.M. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 2228$ | 08/17/2025 |
A.W. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2654CA$ | 08/17/2025 |
W.R. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 3436$ | 08/17/2025 |
Y.E. | Avalon™ III | 34.875€ | 08/17/2025 |
L.T. | 12 Masks of Fire Drums™ | 5428CA$ | 08/17/2025 |
L.F. | Sugar Rush 1000 | 2084CA$ | 08/17/2025 |
L.C. | 12 Fortune Dragons™ | 5640CA$ | 08/17/2025 |
M.C. | Vinyl Countdown | 2005CA$ | 08/17/2025 |
J.J. | Pragmatic Live - Lucky 6 Roulette | 5820CA$ | 08/17/2025 |
K.O. | Cashapillar | 3722CA$ | 08/17/2025 |
C.F. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 8048CA$ | 08/17/2025 |
D.B. | Bass Cash Diamond X UP™ | 3825CA$ | 08/17/2025 |
J.R. | Lucky Twins Link and Win | 20.340CA$ | 08/17/2025 |
K.O. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 2675CA$ | 08/17/2025 |
B.K. | Bison Moon Power Combo™ | 3984CA$ | 08/17/2025 |
B.K. | Ancient Fortunes: Zeus | 7254CA$ | 08/17/2025 |
C.O. | Big Bass Bonanza 1000 | 2052€ | 08/17/2025 |
K.M. | Buffalo King Megaways | 3129CA$ | 08/17/2025 |
K.O. | Break Away Lucky Wilds | 7923CA$ | 08/17/2025 |
L.M. | Hyper Strike™ CASH Megaways™ | 2700CA$ | 08/17/2025 |
B.K. | Avalon™ III | 6264CA$ | 08/17/2025 |
B.K. | Area Link™ Dragon | 2370CA$ | 08/17/2025 |
B.K. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 3000CA$ | 08/17/2025 |
A.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2200$ | 08/17/2025 |
B.H. | Bucket of Bass™ | 3370CA$ | 08/17/2025 |
T.H. | Massive Gold MAXXED™ | 2340CA$ | 08/17/2025 |
B.H. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2040CA$ | 08/17/2025 |
D.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 10.000CA$ | 08/17/2025 |
L.F. | 5 Lions Megaways | 2488CA$ | 08/17/2025 |
C.M. | Jungle Jim and the Lost Sphinx | 2402CA$ | 08/17/2025 |
L.R. | Thunderstruck Stormchaser | 2692CA$ | 08/17/2025 |
K.C. | Treasures of Mjolnir™ | 2024CA$ | 08/17/2025 |
R.A. | 6 Tokens of Gold: Mystery Joker Link&Win | 2270€ | 08/16/2025 |
A.B. | Blazing Sea | 100.000CA$ | 08/16/2025 |
C.M. | Jungle Jim and the Lost Sphinx | 2258CA$ | 08/16/2025 |
L.T. | Area Link™ Dragon | 2360CA$ | 08/16/2025 |
M.M. | Kodiak Kingdom | 7260CA$ | 08/16/2025 |
D.T. | Area Build'R™ 3 Lucky Pigs | 3034CA$ | 08/16/2025 |
Y.E. | Avalon™ III | 6150€ | 08/16/2025 |
A.K. | Gold Blitz Extreme™ | 2255CA$ | 08/16/2025 |
J.P. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 10.935CA$ | 08/16/2025 |
D.B. | Wild Rhino Stampede Stacks™ | 2208CA$ | 08/16/2025 |
L.A. | Gates of Olympus Super Scatter | 2000CA$ | 08/16/2025 |
L.R. | Thunderstruck Stormchaser | 4238CA$ | 08/16/2025 |
L.T. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2275CA$ | 08/16/2025 |
J.R. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5040CA$ | 08/16/2025 |
M.M. | Arena of Gold: Shields of Glory POWER COMBO | 2406€ | 08/16/2025 |
