Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...6465666768>>> | |||
M.C. | Amazing Link Zeus | 3865CA$ | 08/20/2025 |
S.A. | Lara Croft®: Tomb of the Sun™ | 2144CA$ | 08/21/2025 |
J.D. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2000CA$ | 08/21/2025 |
P.F. | African Quest | 8100CA$ | 08/21/2025 |
P.F. | Action Boost™ Christmas | 3470CA$ | 08/21/2025 |
P.W. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2000CA$ | 08/21/2025 |
S.A. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3060CA$ | 08/21/2025 |
W.M. | Deal Me In™ | 12.900CA$ | 08/21/2025 |
L.D. | Gladiator Beasts of Glory Power Combo™ | 2790CA$ | 08/21/2025 |
S.A. | 5 Lions Megaways 2 | 3204CA$ | 08/21/2025 |
L.M. | Floating Tiger Gold Blitz Fortunes™ | 4500CA$ | 08/21/2025 |
A.L. | Sugar Rush 1000 | 3695€ | 08/21/2025 |
A.B. | Sweet Bonanza Super Scatter | 5516CA$ | 08/21/2025 |
D.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3029CA$ | 08/21/2025 |
L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3300CA$ | 08/21/2025 |
A.H. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2080CA$ | 08/21/2025 |
L.C. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 7300CA$ | 08/21/2025 |
K.W. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 3630CA$ | 08/21/2025 |
B.N. | CR - Treasure Quest | 2293CA$ | 08/21/2025 |
G.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3037$ | 08/21/2025 |
J.S. | Treasures of Mjolnir™ | 3270CA$ | 08/21/2025 |
L.F. | Elementastic Tug of War™ | 2945$ | 08/21/2025 |
L.C. | Bucket of Bass™ | 6340CA$ | 08/21/2025 |
H.S. | Coco-Loco Cash™ | 5826CA$ | 08/21/2025 |
P.W. | Galactic Jaws™ Power Combo | 2601CA$ | 08/21/2025 |
A.P. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2020CA$ | 08/21/2025 |
S.D. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2520CA$ | 08/21/2025 |
E.A. | 10000 Wishes | 2510CA$ | 08/21/2025 |
S.B. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 2708CA$ | 08/21/2025 |
M.B. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 10.000CA$ | 08/21/2025 |
G.M. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 3876CA$ | 08/21/2025 |
Y.E. | Scarab Fortunes™ Power Combo | 7060€ | 08/21/2025 |
Y.E. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 6710€ | 08/21/2025 |
C.L. | 4 Diamond Blues - Megaways | 2082CA$ | 08/21/2025 |
Y.E. | Avalon™ III | 3500€ | 08/21/2025 |
M.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3687CA$ | 08/21/2025 |
B.H. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2500CA$ | 08/21/2025 |
A.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 6250CA$ | 08/21/2025 |
S.S. | Fishin' Bigger Pots of Gold | 2525CA$ | 08/21/2025 |
D.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2242CA$ | 08/21/2025 |
L.C. | Elementastic Tug of War™ | 2312CA$ | 08/21/2025 |
B.W. | Give Me Gold: Mine n' Shine POWER COMBO | 2070CA$ | 08/21/2025 |
M.M. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2310CA$ | 08/21/2025 |
L.F. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 2999CA$ | 08/21/2025 |
B.W. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 6500CA$ | 08/21/2025 |
K.J. | Fu Wu Shi Gold Blitz Ultimate™ | 2808CA$ | 08/21/2025 |
H.L. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2000CA$ | 08/21/2025 |
A.B. | Clusterbuck™ | 26.272CA$ | 08/21/2025 |
Y.E. | 12 Masks of Fire Drums™ | 20.960€ | 08/21/2025 |
M.C. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 7200CA$ | 08/21/2025 |
