Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...1314151617...39>>> | |||
I.P. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2500 € | 09/08/2025 |
M.P. | Links of Ra CASHINGO™ | 2302 CA$ | 09/08/2025 |
C.N. | Bass Cash Assembl'em™ | 5579 € | 09/08/2025 |
K.B. | Pile 'Em Up 2™ | 3688 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 7980 CA$ | 09/08/2025 |
M.C. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2701 CA$ | 09/08/2025 |
M.H. | Thunderstruck™ Gold Blitz™ Extreme | 7536 € | 09/08/2025 |
S.S. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 2385 CA$ | 09/08/2025 |
A.R. | Carnaval Drums™ | 3996 $ | 09/08/2025 |
G.C. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 2443 £ | 09/08/2025 |
S.S. | Book of King Arthur | 2760 CA$ | 09/08/2025 |
R.S. | Area Link™ Bank Blast | 2376 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | Avalon™ III | 12 938 CA$ | 09/08/2025 |
P.B. | Avalon™ III | 2163 CA$ | 09/08/2025 |
S.C. | 3 Angels Power Combo™ | 2281 € | 09/08/2025 |
L.W. | Football Penny Roller™ | 9000 CA$ | 09/08/2025 |
L.W. | Sure Thing Penny Roller | 3750 CA$ | 09/08/2025 |
S.S. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 2120 CA$ | 09/08/2025 |
L.F. | 4 Diamond Blues - Megaways | 6928 CA$ | 09/08/2025 |
G.C. | Fortunium | 2855 £ | 09/08/2025 |
C.M. | Jungle Jim - El Dorado | 9834 CA$ | 09/08/2025 |
M.H. | Gates of Olympus Super Scatter | 2753 € | 09/08/2025 |
K.B. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 5456 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | Ra Unleashed™ | 3752 CA$ | 09/08/2025 |
M.C. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 9860 CA$ | 09/08/2025 |
S.Z. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2010 CA$ | 09/08/2025 |
H.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3370 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 6420 CA$ | 09/08/2025 |
B.M. | Gates of Hades | 2358 CA$ | 09/08/2025 |
M.G. | Gates of Olympus Super Scatter | 25 580 CA$ | 09/08/2025 |
G.C. | Coin Collect: Piggy Patrons | 2125 £ | 09/08/2025 |
L.G. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 6625 CA$ | 09/08/2025 |
S.J. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 6250 CA$ | 09/08/2025 |
M.C. | Hyper Star MultiChase™ | 12 630 CA$ | 09/08/2025 |
M.G. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 30 315 CA$ | 09/08/2025 |
I.S. | Book Of Rewards | 5150 CA$ | 09/08/2025 |
L.H. | Pile 'Em Up 2™ | 3920 $ | 09/08/2025 |
O.A. | Pile 'Em Up 2™ | 6416 CA$ | 09/08/2025 |
S.M. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 2178 CA$ | 09/08/2025 |
K.B. | Zeus Hyper Frames™ | 2856 CA$ | 09/08/2025 |
R.A. | Links of Ra CASHINGO™ | 3624 € | 09/08/2025 |
J.N. | Area Link™ Bank Blast | 6075 CA$ | 09/08/2025 |
L.W. | Cash 'N Riches Megaways™ | 2571 CA$ | 09/08/2025 |
T.M. | Sugar Craze Bonanza | 8372 CA$ | 09/08/2025 |
S.C. | Area Link™ All the Luck | 5113 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | 12 Fortune Dragons™ | 10 120 CA$ | 09/08/2025 |
J.M. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 2342 CA$ | 09/08/2025 |
M.H. | Crazy Monkey Banana Kingdom | 5606 € | 09/08/2025 |
O.A. | Area Link™ Bank Blast | 6175 CA$ | 09/08/2025 |
D.S. | Stellar Jewels Rewards Power Combo™ | 3100 CA$ | 09/08/2025 |
