Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...1415161718...40>>> | |||
E.V. | Coin Collect: Piggy Patrons | 2355 CA$ | 09/08/2025 |
B.C. | Gates of Olympus 1000 | 5278 CA$ | 09/08/2025 |
J.M. | Pile 'Em Up 2™ | 3063 $ | 09/08/2025 |
M.M. | Area Link™ Dragon | 2420 CA$ | 09/08/2025 |
T.P. | Centre Court | 2334 $ | 09/08/2025 |
S.L. | Law of Zeus™ | 2390 CA$ | 09/08/2025 |
S.L. | Links of Ra CASHINGO™ | 6460 CA$ | 09/08/2025 |
G.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2124 CA$ | 09/08/2025 |
R.M. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 3270 CA$ | 09/08/2025 |
R.M. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 3818 CA$ | 09/08/2025 |
R.M. | Amazing Link™ Apollo's Fortune | 2130 CA$ | 09/08/2025 |
A.R. | Bonanza Rush Express™ | 2356 $ | 09/08/2025 |
T.P. | Adventure Palace | 2331 $ | 09/08/2025 |
S.L. | Bass Cash Diamond X UP™ | 7650 CA$ | 09/08/2025 |
M.B. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 7163 CA$ | 09/08/2025 |
J.R. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2747 CA$ | 09/08/2025 |
I.P. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2500 € | 09/08/2025 |
M.P. | Links of Ra CASHINGO™ | 2302 CA$ | 09/08/2025 |
C.N. | Bass Cash Assembl'em™ | 5579 € | 09/08/2025 |
K.B. | Pile 'Em Up 2™ | 3688 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 7980 CA$ | 09/08/2025 |
M.C. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2701 CA$ | 09/08/2025 |
M.H. | Thunderstruck™ Gold Blitz™ Extreme | 7536 € | 09/08/2025 |
S.S. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 2385 CA$ | 09/08/2025 |
A.R. | Carnaval Drums™ | 3996 $ | 09/08/2025 |
G.C. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 2443 £ | 09/08/2025 |
S.S. | Book of King Arthur | 2760 CA$ | 09/08/2025 |
R.S. | Area Link™ Bank Blast | 2376 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | Avalon™ III | 12 938 CA$ | 09/08/2025 |
P.B. | Avalon™ III | 2163 CA$ | 09/08/2025 |
S.C. | 3 Angels Power Combo™ | 2281 € | 09/08/2025 |
L.W. | Football Penny Roller™ | 9000 CA$ | 09/08/2025 |
L.W. | Sure Thing Penny Roller | 3750 CA$ | 09/08/2025 |
S.S. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 2120 CA$ | 09/08/2025 |
L.F. | 4 Diamond Blues - Megaways | 6928 CA$ | 09/08/2025 |
G.C. | Fortunium | 2855 £ | 09/08/2025 |
C.M. | Jungle Jim - El Dorado | 9834 CA$ | 09/08/2025 |
M.H. | Gates of Olympus Super Scatter | 2753 € | 09/08/2025 |
K.B. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 5456 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | Ra Unleashed™ | 3752 CA$ | 09/08/2025 |
M.C. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 9860 CA$ | 09/08/2025 |
S.Z. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2010 CA$ | 09/08/2025 |
H.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3370 CA$ | 09/08/2025 |
O.A. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 6420 CA$ | 09/08/2025 |
B.M. | Gates of Hades | 2358 CA$ | 09/08/2025 |
M.G. | Gates of Olympus Super Scatter | 25 580 CA$ | 09/08/2025 |
G.C. | Coin Collect: Piggy Patrons | 2125 £ | 09/08/2025 |
L.G. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 6625 CA$ | 09/08/2025 |
S.J. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 6250 CA$ | 09/08/2025 |
M.C. | Hyper Star MultiChase™ | 12 630 CA$ | 09/08/2025 |
