Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...1819202122...100>>> | |||
| G.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3140 CA$ | 10/07/2025 | 
| R.S. | Aliyas Wishes | 3356 CA$ | 10/07/2025 | 
| H.S. | Cash Spree Dragon | 2280 € | 10/07/2025 | 
| M.G. | Unusual Suspects Ultra Link&Win™ | 6339 CA$ | 10/07/2025 | 
| R.S. | Amazing Link Zeus | 2220 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.P. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 4013 € | 10/07/2025 | 
| F.P. | Area Link™ All the Luck | 2445 € | 10/07/2025 | 
| R.E. | 10000 Wishes | 2292 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.L. | Squealin Riches 2™ | 3210 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.L. | Brick House Bonanza | 4180 CA$ | 10/07/2025 | 
| B.C. | Gates of Olympus 1000 | 5413 CA$ | 10/07/2025 | 
| R.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 10 200 CA$ | 10/07/2025 | 
| R.S. | 9 Masks Of Fire | 2925 CA$ | 10/07/2025 | 
| S.D. | Action Boost Max™ Dragon's Cache | 6925 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.G. | Magnificent Power Hera's Crown™ | 17 708 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.N. | Fu Wu Shi Gold Blitz Ultimate™ | 2805 CA$ | 10/07/2025 | 
| I.F. | Sugar Rush 1000 | 3274 € | 10/07/2025 | 
| J.H. | Switch Atlantic City Blackjack | 4400 $ | 10/07/2025 | 
| L.D. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2919 CA$ | 10/07/2025 | 
| S.H. | Amazing Link Zeus | 2500 $ | 10/07/2025 | 
| M.K. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3125 $ | 10/07/2025 | 
| R.D. | Links of Ra Assembl'em™ | 20 125 € | 10/07/2025 | 
| D.C. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 3520 CA$ | 10/07/2025 | 
| E.C. | 3 Lucky Rainbows Action Boost™ | 2800 CA$ | 10/07/2025 | 
| D.C. | Poseidon: Trident's Riches™ Power Combo | 2655 CA$ | 10/07/2025 | 
| B.S. | The Twisted Circus | 6022 € | 10/07/2025 | 
| E.M. | Area Link™ Dragon | 2656 CA$ | 10/07/2025 | 
| C.L. | Coco-Loco Cash™ | 4610 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.G. | Links of Ra Assembl'em™ | 46 000 CA$ | 10/07/2025 | 
| B.A. | Big Top | 2325 CA$ | 10/07/2025 | 
| R.B. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3563 CA$ | 10/07/2025 | 
| R.A. | Links of Ra Assembl'em™ | 3125 € | 10/07/2025 | 
| R.B. | Links of Ra CASHINGO™ | 7200 CA$ | 10/07/2025 | 
| J.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2910 $ | 10/07/2025 | 
| M.T. | Amazing Link™ Apollo's Fortune | 3537 € | 10/07/2025 | 
| L.V. | Fishin' Bigger Pots of Gold | 4077 CA$ | 10/07/2025 | 
| A.E. | Wolf Blaze Gold Blitz Fortune Tower™ | 6050 CA$ | 10/07/2025 | 
| K.U. | Give Me Gold: Mo Fish | 2325 CA$ | 10/07/2025 | 
| E.Y. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 2210 CA$ | 10/07/2025 | 
| B.S. | Immortal Creatures | 2798 € | 10/07/2025 | 
| V.K. | Thor: Realms of Fortune™ | 2888 CA$ | 10/07/2025 | 
| A.B. | Arena of Gold: Shields of Glory POWER COMBO | 3150 CA$ | 10/07/2025 | 
| C.G. | Give Me Gold: Mo Fish | 3316 CA$ | 10/07/2025 | 
| D.G. | Links of Ra CASHINGO™ | 3171 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.T. | 12 Pots of Gold Drums™ | 2060 $ | 10/07/2025 | 
| L.M. | Unusual Suspects Ultra Link&Win™ | 5065 € | 10/07/2025 | 
| T.K. | Treasures of Mjolnir™ | 5910 $ | 10/07/2025 | 
| B.K. | Lucky Leprechaun Clusters | 6067 € | 10/07/2025 | 
| J.W. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3919 € | 10/07/2025 | 
| S.D. | Jaws and Jewels Power Combo™ | 5064 CA$ | 10/07/2025 | 
 
                     
             
                