Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...1920212223...100>>> | |||
| L.S. | Jackpot Blaze | 2084 $ | 10/07/2025 | 
| B.S. | Casino Rewards Hyper Star | 3966 € | 10/07/2025 | 
| T.K. | Poseidon: Trident's Riches™ Power Combo | 6594 $ | 10/07/2025 | 
| U.D. | Give Me Gold: Mo Fish | 5152 € | 10/07/2025 | 
| E.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3785 CA$ | 10/07/2025 | 
| S.C. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 2039 CA$ | 10/07/2025 | 
| P.Š. | Gates of Olympus 1000 | 7944 € | 10/07/2025 | 
| C.L. | Gladiator Beasts of Glory Power Combo™ | 3626 CA$ | 10/07/2025 | 
| D.N. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 4152 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.A. | Area Link™ Bank Boss | 5180 CA$ | 10/07/2025 | 
| E.M. | Lucky Little Gods | 2724 CA$ | 10/07/2025 | 
| E.A. | Floating Tiger Gold Blitz Fortunes™ | 4320 CA$ | 10/07/2025 | 
| J.M. | Links of Ra Assembl'em™ | 20 064 CA$ | 10/07/2025 | 
| J.M. | House of Spins the Legacy™ | 2400 CA$ | 10/07/2025 | 
| S.E. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3014 $ | 10/07/2025 | 
| S.E. | Area Link™ Dragon | 2588 $ | 10/07/2025 | 
| C.T. | Thor: Realms of Fortune™ | 2338 CA$ | 10/07/2025 | 
| P.B. | 3 Lucky Hippos | 2730 $ | 10/07/2025 | 
| R.W. | Rising CasinoRewards | 3144 CA$ | 10/07/2025 | 
| J.G. | House of Spins the Legacy™ | 2800 CA$ | 10/07/2025 | 
| S.A. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2180 € | 10/07/2025 | 
| K.A. | Break Away | 4614 CA$ | 10/07/2025 | 
| A.P. | Casino Rewards VIP | 3042 CA$ | 10/07/2025 | 
| C.W. | Gates of Olympus 1000 | 5100 $ | 10/07/2025 | 
| B.B. | Alpha Gods Anubis™ | 2650 € | 10/07/2025 | 
| G.M. | Aztec Smash | 2082 CA$ | 10/07/2025 | 
| A.P. | Rainbow Bonanza Paddy's Fortunes™ | 3600 CA$ | 10/07/2025 | 
| L.C. | Action Boost™ Tiki Treasures | 3406 CA$ | 10/07/2025 | 
| K.R. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 6615 $ | 10/07/2025 | 
| S.D. | Lucky Bonanza Cash Spree | 2336 CA$ | 10/07/2025 | 
| D.S. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2088 CA$ | 10/07/2025 | 
| S.T. | Treasures of Mjolnir™ | 2120 € | 10/07/2025 | 
| L.C. | 12 Pots of Gold Drums™ | 3750 CA$ | 10/07/2025 | 
| L.C. | Action Cash™ Ra's Riches | 3393 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.M. | 5 Lions Megaways 2 | 3132 CA$ | 10/07/2025 | 
| D.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2500 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.C. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 15 131 CA$ | 10/07/2025 | 
| L.R. | Wanted Outlaws | 2280 CA$ | 10/07/2025 | 
| B.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2520 € | 10/07/2025 | 
| T.K. | Area Link™ Bank Boss | 5420 $ | 10/07/2025 | 
| L.C. | Action Cash™ Lightning Bounty | 2465 CA$ | 10/07/2025 | 
| L.C. | Squealin Riches 2™ | 2220 CA$ | 10/07/2025 | 
| C.P. | Links of Ra Assembl'em™ | 2026 CA$ | 10/07/2025 | 
| L.C. | Amazing Link™ Cluckin' Riches | 2350 CA$ | 10/07/2025 | 
| R.D. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 3045 CA$ | 10/07/2025 | 
| A.B. | Crown Bonanza™ | 6500 CA$ | 10/07/2025 | 
| L.C. | Area Link™ Bank Boss | 7720 CA$ | 10/07/2025 | 
| L.C. | Area Link™ Dragon | 3400 CA$ | 10/07/2025 | 
| S.S. | Bust The Bank | 3078 CA$ | 10/07/2025 | 
| D.L. | Floating Dragon – Year of the Snake | 5979 CA$ | 10/07/2025 | 
 
                     
             
                