Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...2021222324...40>>> | |||
D.T. | 11 Enchanting Relics | 4000 CA$ | 09/07/2025 |
A.L. | Great Rhino Megaways | 6251 € | 09/07/2025 |
B.T. | Book of Atem | 3338 CA$ | 09/07/2025 |
E.S. | Avalon™ III | 3016 $ | 09/07/2025 |
L.F. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 2628 CA$ | 09/07/2025 |
J.G. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2306 CA$ | 09/07/2025 |
J.T. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 3849 CA$ | 09/07/2025 |
M.C. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3373 CA$ | 09/07/2025 |
P.R. | Bass Cash Assembl'em™ | 2740 CA$ | 09/07/2025 |
D.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2830 CA$ | 09/07/2025 |
D.M. | Area Link™ Phoenix | 6025 CA$ | 09/07/2025 |
L.B. | Amazing Link Catalleros | 2296 CA$ | 09/07/2025 |
R.K. | Hyper Star MultiChase™ | 2812 $ | 09/07/2025 |
A.K. | Bonanza Rush Express™ | 4671 $ | 09/07/2025 |
M.C. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 10 838 CA$ | 09/07/2025 |
A.L. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 11 625 € | 09/07/2025 |
B.M. | Break da Bank | 13 600 CA$ | 09/07/2025 |
P.G. | Fish Party | 2383 CA$ | 09/07/2025 |
R.F. | Switch American Roulette | 6600 CA$ | 09/07/2025 |
P.F. | Sugar Craze Bonanza | 4363 CA$ | 09/07/2025 |
M.L. | Age of Conquest | 2000 CA$ | 09/07/2025 |
D.S. | 12 Masks of Fire Drums™ | 5445 € | 09/07/2025 |
M.P. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2285 CA$ | 09/07/2025 |
R.C. | Fishing Floats Down Under Connectify Pays™ | 2100 CA$ | 09/07/2025 |
B.K. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2880 CA$ | 09/07/2025 |
O.A. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 10 000 CA$ | 09/07/2025 |
B.M. | Treasures of Mjolnir™ | 2212 CA$ | 09/07/2025 |
J.D. | Basketball Star | 4352 € | 09/07/2025 |
M.L. | Dog House Megaways | 4902 CA$ | 09/07/2025 |
P.R. | Playboy Fortunes HYPERSPINS | 2000 CA$ | 09/07/2025 |
L.D. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 2588 CA$ | 09/07/2025 |
J.K. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 2120 $ | 09/08/2025 |
R.M. | Amazing Link™ Cluckin' Riches | 2200 CA$ | 09/08/2025 |
B.C. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 8820 CA$ | 09/08/2025 |
K.B. | Bells of Fire™ | 2500 CA$ | 09/08/2025 |
E.V. | Coin Collect: Piggy Patrons | 2355 CA$ | 09/08/2025 |
B.C. | Gates of Olympus 1000 | 5278 CA$ | 09/08/2025 |
J.M. | Pile 'Em Up 2™ | 3063 $ | 09/08/2025 |
M.M. | Area Link™ Dragon | 2420 CA$ | 09/08/2025 |
T.P. | Centre Court | 2334 $ | 09/08/2025 |
S.L. | Law of Zeus™ | 2390 CA$ | 09/08/2025 |
S.L. | Links of Ra CASHINGO™ | 6460 CA$ | 09/08/2025 |
G.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2124 CA$ | 09/08/2025 |
R.M. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 3270 CA$ | 09/08/2025 |
R.M. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 3818 CA$ | 09/08/2025 |
R.M. | Amazing Link™ Apollo's Fortune | 2130 CA$ | 09/08/2025 |
A.R. | Bonanza Rush Express™ | 2356 $ | 09/08/2025 |
T.P. | Adventure Palace | 2331 $ | 09/08/2025 |
S.L. | Bass Cash Diamond X UP™ | 7650 CA$ | 09/08/2025 |
M.B. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 7163 CA$ | 09/08/2025 |
