Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...2021222324...41>>> | |||
N.M. | CasinoRewards Midnight Assassin | 2518 CA$ | 09/07/2025 |
S.L. | Area Link™ Bank Blast | 6780 CA$ | 09/07/2025 |
A.B. | Blazing Sea | 100 000 CA$ | 09/07/2025 |
I.P. | Treasure Nile | 3000 € | 09/07/2025 |
K.H. | Area Link™ Dragon | 3380 CA$ | 09/07/2025 |
B.H. | Legacy Retro Roller™ | 12 800 CA$ | 09/07/2025 |
O.B. | Raging Waterfall Megaways | 3900 CA$ | 09/07/2025 |
L.H. | Rising CasinoRewards | 2622 CA$ | 09/07/2025 |
C.M. | Break Away Lucky Wilds | 2179 CA$ | 09/07/2025 |
F.P. | 12 Masks of Fire Drums™ | 3750 CA$ | 09/07/2025 |
S.H. | Aztec Triple Riches Power Combo™ | 2852 $ | 09/07/2025 |
A.P. | Area Link™ Dragon | 2073 CA$ | 09/07/2025 |
L.C. | Lara Croft®: Tomb of the Sun™ | 15 930 CA$ | 09/07/2025 |
K.B. | Fishing Floats Down Under Connectify Pays™ | 4011 CA$ | 09/07/2025 |
L.F. | Sweet Bonanza Super Scatter | 2254 CA$ | 09/07/2025 |
L.F. | Sugar Rush 1000 | 3371 CA$ | 09/07/2025 |
A.R. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 2760 $ | 09/07/2025 |
D.T. | 11 Enchanting Relics | 4000 CA$ | 09/07/2025 |
A.L. | Great Rhino Megaways | 6251 € | 09/07/2025 |
B.T. | Book of Atem | 3338 CA$ | 09/07/2025 |
E.S. | Avalon™ III | 3016 $ | 09/07/2025 |
L.F. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 2628 CA$ | 09/07/2025 |
J.G. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2306 CA$ | 09/07/2025 |
J.T. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 3849 CA$ | 09/07/2025 |
M.C. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3373 CA$ | 09/07/2025 |
P.R. | Bass Cash Assembl'em™ | 2740 CA$ | 09/07/2025 |
D.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2830 CA$ | 09/07/2025 |
D.M. | Area Link™ Phoenix | 6025 CA$ | 09/07/2025 |
L.B. | Amazing Link Catalleros | 2296 CA$ | 09/07/2025 |
R.K. | Hyper Star MultiChase™ | 2812 $ | 09/07/2025 |
A.K. | Bonanza Rush Express™ | 4671 $ | 09/07/2025 |
M.C. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 10 838 CA$ | 09/07/2025 |
A.L. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 11 625 € | 09/07/2025 |
B.M. | Break da Bank | 13 600 CA$ | 09/07/2025 |
P.G. | Fish Party | 2383 CA$ | 09/07/2025 |
R.F. | Switch American Roulette | 6600 CA$ | 09/07/2025 |
P.F. | Sugar Craze Bonanza | 4363 CA$ | 09/07/2025 |
M.L. | Age of Conquest | 2000 CA$ | 09/07/2025 |
D.S. | 12 Masks of Fire Drums™ | 5445 € | 09/07/2025 |
M.P. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2285 CA$ | 09/07/2025 |
R.C. | Fishing Floats Down Under Connectify Pays™ | 2100 CA$ | 09/07/2025 |
B.K. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2880 CA$ | 09/07/2025 |
O.A. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 10 000 CA$ | 09/07/2025 |
B.M. | Treasures of Mjolnir™ | 2212 CA$ | 09/07/2025 |
J.D. | Basketball Star | 4352 € | 09/07/2025 |
M.L. | Dog House Megaways | 4902 CA$ | 09/07/2025 |
P.R. | Playboy Fortunes HYPERSPINS | 2000 CA$ | 09/07/2025 |
L.D. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 2588 CA$ | 09/07/2025 |
A.K. | Area Link™ Dragon | 4255 $ | 09/06/2025 |
M.L. | Brick House Bonanza | 2299 CA$ | 09/06/2025 |
