Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...2223242526...65>>> | |||
S.B. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 3196 CA$ | 07/13/2025 |
S.K. | Treasure Nile | 3025 CA$ | 07/13/2025 |
L.O. | 12 Pots of Gold Drums™ | 2040 CA$ | 07/13/2025 |
S.H. | Area Link™ Phoenix | 2456 CA$ | 07/13/2025 |
S.C. | 9 Pots of Gold Megaways | 2904 $ | 07/13/2025 |
M.M. | Sweet Bonanza 1000 | 2972 CA$ | 07/13/2025 |
M.C. | Links of Ra CASHINGO™ | 2033 CA$ | 07/13/2025 |
L.G. | 5 Lions Megaways 2 | 3200 CA$ | 07/13/2025 |
L.D. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 3375 CA$ | 07/13/2025 |
M.C. | Unusual Suspects: Legends of Olympus™ | 3040 CA$ | 07/13/2025 |
G.Y. | Anvil and Ore | 2153 € | 07/13/2025 |
L.O. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 5184 CA$ | 07/13/2025 |
M.C. | 3 Stellar Bonanza™ | 2920 CA$ | 07/12/2025 |
L.P. | Cat's Meow Rush Express™ | 2506 CA$ | 07/12/2025 |
G.M. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 2970 CA$ | 07/12/2025 |
T.V. | 9 Pots of Gold Roulette | 2500 CA$ | 07/12/2025 |
T.S. | Threefold the Gold™ | 5600 CA$ | 07/12/2025 |
M.C. | Action Boost™ Gladiator | 5926 CA$ | 07/12/2025 |
R.P. | Rome Fight for Gold Deluxe™ | 2280 $ | 07/12/2025 |
L.W. | Carnaval Drums™ | 2340 CA$ | 07/12/2025 |
L.W. | Panda Bonanza™ | 3000 CA$ | 07/12/2025 |
M.C. | Amazing Link™ Apollo's Fortune | 2040 CA$ | 07/12/2025 |
C.S. | Threefold the Gold™ | 2000 CA$ | 07/12/2025 |
L.F. | Sugar Rush 1000 | 4689 CA$ | 07/12/2025 |
R.W. | Fyrefang Cash Uncovered™ | 2347 CA$ | 07/12/2025 |
C.R. | Bust The Bank | 3027 CA$ | 07/12/2025 |
A.B. | Avalon™ III | 5664 CA$ | 07/12/2025 |
L.D. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 5005 CA$ | 07/12/2025 |
T.B. | Sugar Rush 1000 | 13 640 CA$ | 07/12/2025 |
T.B. | Juicy Fruits | 8178 CA$ | 07/12/2025 |
T.H. | Amazing Link™ Apollo's Fortune | 2142 € | 07/12/2025 |
L.C. | Coco-Loco Cash™ | 2772 CA$ | 07/12/2025 |
T.H. | Coco-Loco Cash™ | 2640 € | 07/12/2025 |
C.T. | Treasures of Kilauea | 2685 CA$ | 07/12/2025 |
H.Y. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2168 CA$ | 07/12/2025 |
R.S. | Sugar Rush 1000 | 2527 CA$ | 07/12/2025 |
T.B. | The Dog House | 2367 CA$ | 07/12/2025 |
T.B. | Dog House Megaways | 3336 CA$ | 07/12/2025 |
H.M. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 2511 $ | 07/12/2025 |
S.W. | Bass Brothers™ | 2024 CA$ | 07/12/2025 |
B.B. | Zeus Hyper Frames™ | 9032 CA$ | 07/12/2025 |
T.P. | Cash Spree Phoenix | 2600 € | 07/12/2025 |
A.S. | Amazing Legends™ Catalleros Part II | 2085 € | 07/12/2025 |
J.B. | Tigers Eye | 11 600 CA$ | 07/12/2025 |
B.M. | 3 Stellar Bonanza™ | 3000 € | 07/12/2025 |
C.W. | 8 Golden Skulls of Holly Roger | 2120 CA$ | 07/12/2025 |
M.M. | Super Showball Mystery™ Link&Win™ | 2300 CA$ | 07/12/2025 |
D.T. | Tower of Ra™ | 9309 € | 07/12/2025 |
B.B. | 9 Masks Of Fire | 5580 CA$ | 07/12/2025 |
C.W. | Chickenville POWER COMBO | 3100 CA$ | 07/12/2025 |
