Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<123456...38>>> | |||
L.M. | Law of Zeus™ | 2560 CA$ | 09/01/2025 |
J.P. | Area Link™ All the Luck | 6725 CA$ | 09/01/2025 |
L.L. | Alpha Gods: Zeus™ | 2058 CA$ | 09/01/2025 |
B.W. | Amazing Link™ Apollo's Fortune | 2193 CA$ | 09/01/2025 |
G.P. | Links of Ra CASHINGO™ | 5140 CA$ | 09/01/2025 |
L.L. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 2365 CA$ | 09/01/2025 |
S.L. | Bass Cash Assembl'em™ | 4406 CA$ | 09/01/2025 |
L.B. | Dragons Erupt | 8694 CA$ | 09/01/2025 |
A.S. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 8075 € | 09/02/2025 |
G.C. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 3006 £ | 09/02/2025 |
R.D. | 12 Fortune Dragons™ | 9400 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | Amazing Legends™ Olympus | 9900 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | 12 Pots of Gold Drums™ | 2400 CA$ | 09/02/2025 |
R.U. | Arena of Gold: Shields of Glory POWER COMBO | 2130 € | 09/02/2025 |
J.N. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 2500 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Hyper Star MultiChase™ | 6280 £ | 09/02/2025 |
L.M. | Hyper Strike™ CASH Megaways™ | 6000 CA$ | 09/02/2025 |
D.B. | Legacy of Oz | 3446 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | Atlantis Rising | 7000 CA$ | 09/02/2025 |
M.B. | Break Away | 2168 CA$ | 09/02/2025 |
G.R. | Break da Bank Again Respin | 2500 € | 09/02/2025 |
D.B. | Bells of Fire™ | 2000 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 17 872 £ | 09/02/2025 |
D.B. | Ra Unleashed™ | 2436 CA$ | 09/02/2025 |
D.B. | Break da Bank Again Video Bingo | 2000 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Treasures of Mjolnir™ | 2460 £ | 09/02/2025 |
P.L. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 7635 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | Bison Moon Power Combo™ | 2262 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 12 500 CA$ | 09/02/2025 |
D.B. | Wolf Blaze Gold Blitz Fortune Tower™ | 2305 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Thunderstruck Wild Lightning | 21 312 £ | 09/02/2025 |
M.L. | Isis | 19 620 CA$ | 09/02/2025 |
R.C. | CR 20 Year Celebration | 2758 $ | 09/02/2025 |
A.T. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 2193 CA$ | 09/02/2025 |
G.M. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 5440 CA$ | 09/02/2025 |
I.F. | Fu Wu Shi Gold Blitz Ultimate™ | 2100 € | 09/02/2025 |
D.B. | Crazy Monkey Banana Kingdom | 25 920 CA$ | 09/02/2025 |
C.C. | Treasures of Mjolnir™ | 3642 CA$ | 09/02/2025 |
A.L. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 4000 CA$ | 09/02/2025 |
C.M. | Area Link™ Scarab Riches | 2300 CA$ | 09/02/2025 |
G.A. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 15 231 CA$ | 09/02/2025 |
N.G. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 2002 CA$ | 09/02/2025 |
K.B. | 9 Masks Of Fire | 4000 CA$ | 09/02/2025 |
F.L. | Book of Atem | 2558 € | 09/02/2025 |
G.C. | Forgotten Island | 24 775 £ | 09/02/2025 |
R.P. | 11 Coins of Fire | 8000 CA$ | 09/02/2025 |
J.K. | Pragmatic Live - Sweet Bonanza Candy Land | 2400 CA$ | 09/02/2025 |
K.B. | 6 Tokens of Gold | 3040 CA$ | 09/02/2025 |
S.Þ. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 4463 € | 09/02/2025 |
J.J. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 3308 CA$ | 09/02/2025 |
