Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...4647484950...53>>> | |||
L.C. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 4820 CA$ | 04/17/2025 |
D.S. | Pure Platinum | 2868 CA$ | 04/17/2025 |
J.B. | Blazing Rush Express™ | 5003 CA$ | 04/17/2025 |
K.D. | Kingfisher Rising™ | 9048 CA$ | 04/17/2025 |
K.D. | Cash Flip Medusa™ | 4448 CA$ | 04/17/2025 |
J.G. | Casino Rewards Hyper Star | 4139 CA$ | 04/17/2025 |
M.L. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 4478 CA$ | 04/17/2025 |
L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3563 CA$ | 04/17/2025 |
D.G. | Galactic Grazers™ | 3278 CA$ | 04/17/2025 |
G.L. | Fortune Dragon™ | 2094 CA$ | 04/17/2025 |
M.P. | Avalon™ III | 19 041 CA$ | 04/17/2025 |
C.S. | Hermes Bonanza™ | 2144 CA$ | 04/17/2025 |
D.G. | Immortal Creatures | 7094 CA$ | 04/17/2025 |
T.V. | Amazing Link Poseidon | 2876 CA$ | 04/17/2025 |
T.T. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 2525 CA$ | 04/17/2025 |
D.C. | Buffalo King Megaways | 2202 CA$ | 04/17/2025 |
D.D. | 11 Coins of Fire | 2006 CA$ | 04/17/2025 |
G.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 6650 CA$ | 04/17/2025 |
M.F. | 12 Pots of Gold Drums™ | 5000 CA$ | 04/17/2025 |
M.F. | Galactic Grazers™ | 3915 CA$ | 04/17/2025 |
R.S. | Area Link™ Bank Blast | 3218 CA$ | 04/17/2025 |
D.C. | Devil's Catch™ | 3392 CA$ | 04/17/2025 |
L.M. | Immortal Romance II | 5760 CA$ | 04/17/2025 |
S.M. | Galactic Grazers™ | 2160 CA$ | 04/17/2025 |
S.B. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 60 930 CA$ | 04/17/2025 |
R.E. | Galactic Grazers™ | 2130 CA$ | 04/17/2025 |
S.Y. | Candy Elves™ | 2806 CA$ | 04/17/2025 |
M.F. | Devil's Catch™ | 3352 CA$ | 04/17/2025 |
S.B. | Mining Pots of Gold™ | 20 000 CA$ | 04/17/2025 |
L.R. | Dragons Of Arcane Wild™ | 4420 CA$ | 04/17/2025 |
V.N. | Cerberus Gold | 2812 CA$ | 04/17/2025 |
T.A. | Wolf Prime Deluxe™ | 2370 $ | 04/17/2025 |
M.L. | Age of Conquest | 2876 CA$ | 04/17/2025 |
L.L. | Galactic Grazers™ | 5499 CA$ | 04/17/2025 |
J.H. | Lucky Lift™ | 2959 CA$ | 04/17/2025 |
K.S. | Avalon™ III | 2630 CA$ | 04/17/2025 |
M.B. | Kings of Crystals II | 2034 € | 04/17/2025 |
C.S. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 3528 CA$ | 04/17/2025 |
D.M. | Immortal Romance | 6075 CA$ | 04/17/2025 |
T.B. | Blazing Rush Express™ | 2500 CA$ | 04/18/2025 |
R.C. | Goons Gone Wild | 2110 $ | 04/18/2025 |
E.N. | Kings of Crystals II | 3150 € | 04/18/2025 |
J.T. | Sweet Bonanza 1000 | 4730 CA$ | 04/18/2025 |
M.C. | 9 Max Rewards | 4000 CA$ | 04/18/2025 |
A.G. | Bet the Farm Power Combo™ | 2300 CA$ | 04/18/2025 |
S.S. | Casino Rewards Hyper Star | 2176 CA$ | 04/18/2025 |
B.K. | DEVIL'S HOT POTS™ | 2078 CA$ | 04/18/2025 |
M.M. | Deck the Halls | 2015 CA$ | 04/18/2025 |
K.S. | Amazing Link™ Athena | 5605 CA$ | 04/18/2025 |
C.M. | Chicago Gold | 2561 CA$ | 04/18/2025 |
