Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...4748495051...54>>> | |||
F.M. | Candy Combo™ - Power Combo | 4000 € | 04/02/2025 |
G.D. | Fishin' Pots of Gold™: Gold Blitz EXTREME™ | 2411 CA$ | 04/02/2025 |
M.L. | Diamond Rush Express™ | 5000 CA$ | 04/02/2025 |
T.M. | Stellar Jewels Rewards Power Combo™ | 2880 CA$ | 04/02/2025 |
M.J. | 12 Masks of Fire Drums™ | 4020 CA$ | 04/02/2025 |
T.T. | CasinoRewards Midnight Assassin | 4026 $ | 04/02/2025 |
O.R. | 12 Masks of Fire Drums™ | 3000 CA$ | 04/02/2025 |
S.B. | Zeus Gold Blitz Fortune Tower™ | 2880 € | 04/02/2025 |
F.P. | Thunderstruck™ Gold Blitz™ Extreme | 3340 € | 04/02/2025 |
F.M. | Book of Atem | 8200 € | 04/02/2025 |
M.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 7600 CA$ | 04/02/2025 |
A.V. | Arena of Gold: Shields of Glory POWER COMBO | 5178 € | 04/02/2025 |
F.M. | Adventure Palace | 4255 € | 04/02/2025 |
D.F. | Sweet Bonanza 1000 | 2067 CA$ | 04/02/2025 |
M.L. | Christmas Rush Express™ | 4210 CA$ | 04/02/2025 |
T.B. | Zeus Gold Blitz Fortune Tower™ | 2315 CA$ | 04/02/2025 |
S.N. | Splash of Gold™ | 3267 CA$ | 04/02/2025 |
L.D. | 3 Glittery Diamonds™ | 12 577 CA$ | 04/02/2025 |
R.S. | Aliyas Wishes | 2172 CA$ | 04/02/2025 |
C.B. | Thunderstruck II | 2552 € | 04/02/2025 |
G.S. | Gold Blitz Extreme™ | 2409 CA$ | 04/02/2025 |
G.S. | Wild Link Frenzy | 2783 CA$ | 04/02/2025 |
C.B. | Amazing Link Zeus | 2880 € | 04/02/2025 |
K.L. | OnAir Live - VIP Blackjack 2 | 2500 CA$ | 04/02/2025 |
A.A. | Amazing Legends™ Olympus | 2016 € | 04/02/2025 |
J.O. | Fishin' Bigger Pots of Gold | 2045 CA$ | 04/02/2025 |
C.B. | Golden Princess | 12 000 € | 04/02/2025 |
M.G. | Break da Bank Again Respin | 5148 CA$ | 04/02/2025 |
M.R. | Cash Spree Phoenix | 3974 CA$ | 04/02/2025 |
A.M. | 12 Masks of Fire Drums™ | 3976 € | 04/02/2025 |
L.O. | Ping Pong Star | 2165 CA$ | 04/02/2025 |
A.M. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 3162 € | 04/02/2025 |
C.K. | Buffalo King Megaways | 9786 € | 04/02/2025 |
G.L. | Zeus Gold Blitz Fortune Tower™ | 2473 € | 04/02/2025 |
K.S. | Sugar Rush | 2000 CA$ | 04/02/2025 |
M.N. | Moleionaire | 3590 CA$ | 04/02/2025 |
F.W. | Zeus vs Hades - Gods of War | 2795 € | 04/02/2025 |
C.B. | Wolf Prime Deluxe™ | 6225 € | 04/02/2025 |
S.S. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2550 CA$ | 04/02/2025 |
J.C. | 3 Cherry Frenzy™ | 2132 CA$ | 04/02/2025 |
H.P. | Break Da Bank Again Megaways | 4108 € | 04/02/2025 |
T.M. | Arena of Gold: Shields of Glory POWER COMBO | 4147 € | 04/02/2025 |
S.S. | Donkey Dollars™ | 6020 CA$ | 04/02/2025 |
S.S. | Zeus Gold Blitz Fortune Tower™ | 10 064 CA$ | 04/02/2025 |
M.L. | Might of Freya Megaways | 18 201 CA$ | 04/02/2025 |
M.M. | Wild Link Frenzy | 7694 € | 04/02/2025 |
R.N. | Wolf Prime Deluxe™ | 2374 CA$ | 04/02/2025 |
M.C. | African Quest | 2636 CA$ | 04/02/2025 |
M.F. | Raging Waterfall Megaways | 3776 CA$ | 04/02/2025 |
C.M. | 3 Powers of Zeus Power Combo | 13 252 CA$ | 04/02/2025 |
