Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...6667686970>>> | |||
J.P. | Cat's Meow Rush Express™ | 4540 CA$ | 07/21/2025 |
H.K. | Gold Fusion Extra Wild Madness | 3655 CA$ | 07/21/2025 |
R.A. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 5625 CA$ | 07/21/2025 |
E.R. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3050 CA$ | 07/21/2025 |
H.W. | DUNGEONS & DRAGONS POWER COMBO™ | 2241 CA$ | 07/21/2025 |
C.N. | Coco-Loco Cash™ | 7000 € | 07/21/2025 |
Y.C. | Book of Oz Lock 'N Spin | 2342 CA$ | 07/21/2025 |
C.T. | Gold Factory | 3250 CA$ | 07/21/2025 |
D.C. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2880 CA$ | 07/21/2025 |
H.R. | Fishing Floats Down Under Connectify Pays™ | 2001 € | 07/21/2025 |
K.R. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3670 $ | 07/21/2025 |
M.C. | Links of Ra CASHINGO™ | 2544 CA$ | 07/21/2025 |
C.H. | Cairo Link and Win | 2275 CA$ | 07/21/2025 |
K.H. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 3534 CA$ | 07/21/2025 |
M.F. | Avalon™ III | 2988 $ | 07/21/2025 |
D.B. | Vegas Mega Spin™ | 2292 CA$ | 07/21/2025 |
S.C. | 5 Lions Megaways 2 | 6271 CA$ | 07/21/2025 |
K.S. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 3286 CA$ | 07/21/2025 |
S.A. | Legacy of Oz | 3285 CA$ | 07/21/2025 |
D.D. | Gold Boom | 2918 $ | 07/21/2025 |
S.B. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 2650 $ | 07/21/2025 |
T.U. | Coco-Loco Cash™ | 2080 $ | 07/21/2025 |
H.F. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 5806 $ | 07/21/2025 |
N.R. | Gold Boom | 4116 $ | 07/21/2025 |
N.R. | Gold Collector | 2400 $ | 07/21/2025 |
J.M. | Threefold the Gold™ | 12 512 CA$ | 07/21/2025 |
L.P. | Massive Gold Rewards™ | 3014 CA$ | 07/21/2025 |
R.D. | Amazing Link™ Apollo's Fortune | 2880 CA$ | 07/21/2025 |
S.B. | Sweet Bonanza 1000 | 2620 CA$ | 07/21/2025 |
S.A. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 2565 CA$ | 07/21/2025 |
N.R. | American Triple Gold™ | 3000 $ | 07/21/2025 |
M.F. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 4513 $ | 07/21/2025 |
K.D. | Kingfisher Rising™ | 12 512 CA$ | 07/21/2025 |
K.D. | Mining Pots of Gold™ | 4848 CA$ | 07/21/2025 |
R.D. | Fyrefang Cash Uncovered™ | 2590 CA$ | 07/21/2025 |
A.M. | Fishing Floats Down Under Connectify Pays™ | 3168 € | 07/21/2025 |
K.L. | Action Boost™ Gladiator | 2049 € | 07/21/2025 |
G.H. | 12 Fortune Dragons™ | 2442 $ | 07/21/2025 |
M.N. | Area Link™ Dragon | 2013 CA$ | 07/21/2025 |
W.M. | Casino Rewards Hyper Star | 6682 CA$ | 07/21/2025 |
M.C. | Fishing Floats Down Under Connectify Pays™ | 2100 CA$ | 07/21/2025 |
K.M. | Great Rhino Megaways | 2532 CA$ | 07/21/2025 |
T.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2626 CA$ | 07/21/2025 |
P.H. | Dark Waters Power Combo™ | 2510 CA$ | 07/21/2025 |
W.M. | Hyper Star | 2976 CA$ | 07/21/2025 |
C.H. | Area Link™ Dragon | 7785 CA$ | 07/21/2025 |
R.A. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 2573 CA$ | 07/21/2025 |
R.H. | CasinoRewards Midnight Assassin | 2802 CA$ | 07/21/2025 |
D.K. | Book of Oz | 2085 € | 07/21/2025 |
D.C. | Coco-Loco Cash™ | 3280 CA$ | 07/21/2025 |
