Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...56789...19>>> | |||
M.M. | Buffalo King Megaways | 3020 CA$ | 04/03/2025 |
B.K. | Boomstick Bill™ | 7500 CA$ | 04/03/2025 |
G.N. | Action Boost SpinUP™ Gladiator | 2672 CA$ | 04/03/2025 |
K.D. | Squealin Riches 2™ | 4692 CA$ | 04/03/2025 |
M.L. | Diamond Rush Express™ | 8400 CA$ | 04/03/2025 |
G.M. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 10 530 CA$ | 04/03/2025 |
T.T. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 4376 CA$ | 04/03/2025 |
J.C. | Area Surge™ Piggy Vault | 2000 CA$ | 04/03/2025 |
J.L. | Break Da Bank Again Megaways | 2292 CA$ | 04/03/2025 |
P.G. | 9 Masks Of Fire | 5580 € | 04/03/2025 |
N.L. | Cash Spree Phoenix | 2077 € | 04/03/2025 |
M.L. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2600 CA$ | 04/03/2025 |
T.T. | Immortal Romance II | 3297 CA$ | 04/03/2025 |
B.K. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 3216 CA$ | 04/03/2025 |
M.M. | 4 Diamond Blues - Megaways | 2144 CA$ | 04/03/2025 |
B.K. | Casino Rewards Hyper Star | 2846 CA$ | 04/03/2025 |
M.L. | Might of Freya Megaways | 24 443 CA$ | 04/03/2025 |
J.C. | Wolf Prime Deluxe™ | 7464 CA$ | 04/03/2025 |
D.L. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2684 CA$ | 04/03/2025 |
B.K. | Thunderstruck Wild Lightning | 2013 CA$ | 04/03/2025 |
S.J. | Sugar Rush | 2440 CA$ | 04/03/2025 |
B.P. | Amazing Legends™ Lucky Devils | 4023 CA$ | 04/03/2025 |
P.G. | Hyper Star | 4644 € | 04/03/2025 |
K.B. | Treasures of Kilauea 2™ | 2000 CA$ | 04/03/2025 |
T.M. | Mermajesty™ | 3900 € | 04/03/2025 |
K.P. | Football Star Deluxe | 2137 CA$ | 04/03/2025 |
C.B. | Arctic Enchantress | 5400 € | 04/03/2025 |
R.Đ. | Aces and Faces Poker | 3200 € | 04/03/2025 |
G.J. | Sugar Rush 1000 | 2521 € | 04/03/2025 |
D.J. | Devil Cash Uncovered™ | 2250 CA$ | 04/03/2025 |
K.B. | Roar Of Thunder | 2196 CA$ | 04/03/2025 |
E.B. | Brick House Bonanza | 2298 € | 04/03/2025 |
M.T. | Blitz Super Wheel | 2417 CA$ | 04/03/2025 |
J.B. | Pile Em Up™ | 8700 CA$ | 04/03/2025 |
O.C. | Thunderstruck Stormchaser | 2454 $ | 04/03/2025 |
S.H. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 3216 $ | 04/03/2025 |
C.B. | Bullet Train Bandits™ | 9080 € | 04/03/2025 |
C.K. | Buffalo King Megaways | 5515 € | 04/03/2025 |
H.H. | Zeus Gold Blitz Fortune Tower™ | 2904 CA$ | 04/03/2025 |
B.T. | Book Of Rewards | 2333 CA$ | 04/03/2025 |
L.O. | Kodiak Kingdom | 15 450 $ | 04/03/2025 |
M.P. | Boomstick Bill™ | 2200 CA$ | 04/03/2025 |
J.V. | 3 Powers of Zeus Power Combo | 3240 $ | 04/03/2025 |
K.R. | Immortal Romance | 3206 $ | 04/03/2025 |
C.B. | Ariana | 3600 € | 04/03/2025 |
E.K. | 12 Masks of Fire Drums™ | 3036 $ | 04/03/2025 |
D.L. | Chilli Inferno | 5148 CA$ | 04/03/2025 |
R.J. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 4325 CA$ | 04/03/2025 |
H.S. | Wolf Prime X UP™ | 2388 $ | 04/03/2025 |
S.H. | ROME FIGHT FOR GOLD ETERNAL EMPIRE™ | 3390 $ | 04/03/2025 |
