Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...56789...16>>> | |||
J.L. | Asgardian Fire™ | 2262 CA$ | 04/04/2025 |
M.M. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 20 500 CA$ | 04/04/2025 |
S.S. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 5040 CA$ | 04/04/2025 |
Y.B. | ROME FIGHT FOR GOLD ETERNAL EMPIRE™ | 2420 CA$ | 04/04/2025 |
S.A. | 5 Lions Megaways 2 | 16 000 CA$ | 04/04/2025 |
M.M. | Action Boost SpinUP™ Gladiator | 7200 CA$ | 04/04/2025 |
M.M. | Area Link™ Bank Blast | 4275 CA$ | 04/04/2025 |
D.W. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 4499 CA$ | 04/04/2025 |
T.J. | Bass Cash Deluxe™ | 2848 CA$ | 04/04/2025 |
A.S. | Arena of Gold: Shields of Glory POWER COMBO | 3805 CA$ | 04/04/2025 |
R.M. | Casino Rewards Millionaires Club | 2066 CA$ | 04/04/2025 |
T.C. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 3611 CA$ | 04/04/2025 |
S.J. | Sugar Rush | 3183 CA$ | 04/04/2025 |
A.M. | Carnaval Drums™ | 5000 CA$ | 04/04/2025 |
M.M. | Squealin Riches 2™ | 15 300 CA$ | 04/04/2025 |
S.S. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 5200 CA$ | 04/04/2025 |
D.S. | Pure Platinum | 28 490 CA$ | 04/04/2025 |
T.P. | Wolf Prime Deluxe™ | 4503 CA$ | 04/04/2025 |
T.P. | Blitz Super Wheel | 2439 CA$ | 04/04/2025 |
S.A. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 4853 CA$ | 04/04/2025 |
M.M. | Amazing Link™ Bounty | 15 010 CA$ | 04/04/2025 |
T.P. | Area Surge™ Piggy Vault | 2545 CA$ | 04/04/2025 |
J.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 5238 CA$ | 04/04/2025 |
C.D. | OnAir Live - Casino Holdem | 2033 CA$ | 04/04/2025 |
T.M. | Zeus Gold Blitz Fortune Tower™ | 8650 CA$ | 04/04/2025 |
S.A. | Rising CasinoRewards | 2700 CA$ | 04/04/2025 |
A.B. | Kingfisher of the Sands™ | 3176 CA$ | 04/04/2025 |
D.K. | Area Link™ Bank Blast | 2053 CA$ | 04/04/2025 |
K.D. | Cash Flip Medusa™ | 2464 CA$ | 04/04/2025 |
R.F. | Break Away Lucky Wilds | 2539 CA$ | 04/04/2025 |
M.C. | Wolf Prime Deluxe™ | 4494 CA$ | 04/04/2025 |
J.P. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 17 798 CA$ | 04/04/2025 |
S.A. | Area Link™ Bank Blast | 3175 CA$ | 04/04/2025 |
M.M. | Area Surge™ Piggy Vault | 36 750 CA$ | 04/04/2025 |
T.M. | Thunderstruck Stormchaser | 3470 CA$ | 04/04/2025 |
B.K. | Sugar Rush | 2364 € | 04/04/2025 |
C.D. | Wild Catch | 2492 CA$ | 04/04/2025 |
C.S. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 3112 CA$ | 04/04/2025 |
C.D. | Wolf Prime Deluxe™ | 4622 CA$ | 04/04/2025 |
C.D. | Area Link™ Luck | 4180 CA$ | 04/04/2025 |
K.G. | Amazon - Lost Gold | 2183 CA$ | 04/04/2025 |
S.P. | Squealin Riches 2™ | 3072 $ | 04/04/2025 |
G.O. | 7 Clovers of Fortune | 8301 € | 04/04/2025 |
T.M. | Blitz Super Wheel | 2651 € | 04/04/2025 |
S.S. | Book Of Rewards | 3775 CA$ | 04/04/2025 |
G.O. | Wolf Prime Deluxe™ | 2448 € | 04/04/2025 |
C.D. | Amazing Legends™ Olympus | 2018 CA$ | 04/04/2025 |
S.S. | Deco Diamonds | 2985 CA$ | 04/04/2025 |
L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2330 CA$ | 04/04/2025 |
R.S. | Joker Dreams™ | 2664 CA$ | 04/04/2025 |
