Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...7071727374...100>>> | |||
| C.D. | Ancient Fortunes: Zeus | 13 590 $ | 10/23/2025 | 
| J.K. | Adventure Palace | 2250 € | 10/23/2025 | 
| Z.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5050 CA$ | 10/23/2025 | 
| H.K. | Gold Blitz Express™ | 7690 CA$ | 10/23/2025 | 
| K.Y. | Treasure Palace | 2074 CA$ | 10/23/2025 | 
| M.M. | Eternal Guardians: Anubis™ POWER COMBO™ | 3343 CA$ | 10/23/2025 | 
| S.B. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2331 CA$ | 10/23/2025 | 
| A.P. | Eternal Guardians: Anubis™ POWER COMBO™ | 4128 CA$ | 10/23/2025 | 
| N.M. | Cash 'N Riches Megaways™ | 2304 CA$ | 10/23/2025 | 
| M.E. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2500 CA$ | 10/23/2025 | 
| P.T. | Area Build'R™ 3 Lucky Pigs | 2130 CA$ | 10/23/2025 | 
| D.M. | Roar Of Thunder | 9504 CA$ | 10/23/2025 | 
| A.B. | Sugar Rush 1000 | 17 040 CA$ | 10/23/2025 | 
| D.G. | Links of Ra Assembl'em™ | 14 470 CA$ | 10/23/2025 | 
| I.C. | Chili Fusion™ | 6995 CA$ | 10/23/2025 | 
| A.G. | Shamrock Holmes | 2902 CA$ | 10/23/2025 | 
| E.W. | Gold Blitz Express™ | 4093 $ | 10/23/2025 | 
| F.A. | Amazing Legends™ Lucky Devils | 2863 CA$ | 10/23/2025 | 
| N.M. | Chili Fusion™ | 3768 CA$ | 10/23/2025 | 
| R.V. | Thor: Realms of Fortune™ | 3265 CA$ | 10/23/2025 | 
| S.M. | Chili Fusion™ | 2142 CA$ | 10/23/2025 | 
| J.L. | Gold Blitz Express™ | 2687 CA$ | 10/23/2025 | 
| L.C. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 3344 CA$ | 10/23/2025 | 
| B.S. | Eternal Guardians: Anubis™ POWER COMBO™ | 2887 $ | 10/23/2025 | 
| J.T. | Links of Ra CASHINGO™ | 6125 CA$ | 10/23/2025 | 
| M.D. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 3115 CA$ | 10/23/2025 | 
| S.D. | Chili Fusion™ | 4326 CA$ | 10/23/2025 | 
| S.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2000 CA$ | 10/23/2025 | 
| J.T. | Hyper Gold All-In™ | 2191 CA$ | 10/23/2025 | 
| G.D. | Gold Blitz Express™ | 2558 CA$ | 10/23/2025 | 
| C.L. | Switch Classic Blackjack | 6030 $ | 10/23/2025 | 
| D.M. | Chili Fusion™ | 3309 CA$ | 10/23/2025 | 
| C.D. | OnAir Live - VIP Blackjack 3 | 8100 CA$ | 10/23/2025 | 
| L.K. | Links of Ra Assembl'em™ | 2122 CA$ | 10/23/2025 | 
| J.W. | Gold Collector | 2578 $ | 10/23/2025 | 
| D.K. | 3 Lucky Hippos 2™ | 3039 CA$ | 10/23/2025 | 
| M.L. | Gold Blitz Express™ | 4000 CA$ | 10/23/2025 | 
| B.L. | Thunderstruck II | 2670 CA$ | 10/23/2025 | 
| I.R. | Cashapillar | 3501 CA$ | 10/23/2025 | 
| C.D. | Pragmatic Live - Casino Holdem | 7800 CA$ | 10/23/2025 | 
| C.D. | OnAir Live - Casino Holdem | 8800 CA$ | 10/23/2025 | 
| R.J. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2271 CA$ | 10/23/2025 | 
| R.F. | Switch American Roulette | 3600 CA$ | 10/23/2025 | 
| G.D. | Sweet Bonanza Super Scatter | 3993 CA$ | 10/23/2025 | 
| C.I. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 4001 CA$ | 10/23/2025 | 
| L.W. | Noble Rats | 2635 CA$ | 10/23/2025 | 
| M.D. | Fishin' Bigger Pots of Gold | 2349 CA$ | 10/23/2025 | 
| T.L. | 5 Lions Reborn | 2007 CA$ | 10/23/2025 | 
| D.F. | Break Away | 4062 € | 10/24/2025 | 
| R.F. | Switch American Roulette | 2850 CA$ | 10/24/2025 | 
 
                     
             
                