Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...7172737475...100>>> | |||
| J.O. | 12 Fortune Dragons™ | 11 900 CA$ | 10/24/2025 | 
| N.N. | Blazing Sea 40 | 6250 CA$ | 10/24/2025 | 
| J.W. | Amazing Link™ WildCat Kingdom | 2804 $ | 10/24/2025 | 
| D.F. | Isis | 12 089 € | 10/24/2025 | 
| C.M. | Oink Farm 2™ | 2163 CA$ | 10/24/2025 | 
| M.L. | 9 Mad Hats | 2038 CA$ | 10/24/2025 | 
| J.B. | Eternal Guardians: Anubis™ POWER COMBO™ | 6138 CA$ | 10/24/2025 | 
| D.F. | Alaskan Fishing | 8762 € | 10/24/2025 | 
| K.R. | Bass Cash Assembl'em™ | 2747 € | 10/24/2025 | 
| S.G. | Area Link™ Bank Blast | 2385 CA$ | 10/24/2025 | 
| C.A. | Book of Oz | 2077 CA$ | 10/24/2025 | 
| D.F. | Adventure Palace | 5640 € | 10/24/2025 | 
| U.Z. | Area Link™ Bank Boss | 4038 $ | 10/24/2025 | 
| M.F. | Genie's Arabian Riches™ | 10 164 € | 10/24/2025 | 
| D.F. | Fish Party | 28 062 € | 10/24/2025 | 
| D.F. | Cricket Star | 3769 € | 10/24/2025 | 
| N.L. | Dragons Erupt | 2003 CA$ | 10/24/2025 | 
| A.B. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 3140 CA$ | 10/24/2025 | 
| N.N. | Lobster House | 3165 CA$ | 10/24/2025 | 
| N.N. | Dino Drop | 2500 CA$ | 10/24/2025 | 
| M.R. | Hyper Star | 7377 CA$ | 10/24/2025 | 
| K.D. | Cash Spree Phoenix | 2265 CA$ | 10/24/2025 | 
| L.M. | Links of Ra CASHINGO™ | 5580 CA$ | 10/24/2025 | 
| M.F. | Thunderstruck Stormchaser | 2064 € | 10/24/2025 | 
| V.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2876 CA$ | 10/24/2025 | 
| J.C. | Bucket of Bass™ | 2188 CA$ | 10/24/2025 | 
| A.B. | Blazing Sea | 20 000 CA$ | 10/24/2025 | 
| J.O. | 12 Pots of Gold Drums™ | 8280 CA$ | 10/24/2025 | 
| D.F. | Football Star Deluxe | 6279 € | 10/24/2025 | 
| J.T. | Links of Ra CASHINGO™ | 2982 CA$ | 10/24/2025 | 
| A.S. | Amazing Link™ WildCat Kingdom | 4753 CA$ | 10/24/2025 | 
| S.D. | Thor: Realms of Fortune™ | 2081 CA$ | 10/24/2025 | 
| N.S. | Bingo Mania | 2064 CA$ | 10/24/2025 | 
| C.M. | Area Link™ All the Luck | 2438 CA$ | 10/24/2025 | 
| J.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2500 CA$ | 10/24/2025 | 
| J.M. | 12 Masks of Fire Drums™ | 4000 CA$ | 10/24/2025 | 
| K.D. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3175 CA$ | 10/24/2025 | 
| K.B. | Blazing Rush Express™ | 6860 CA$ | 10/24/2025 | 
| K.V. | Bass Cash Assembl'em™ | 2470 € | 10/24/2025 | 
| N.R. | Eternal Guardians: Anubis™ POWER COMBO™ | 5028 € | 10/24/2025 | 
| Y.E. | Gold Blitz Express™ | 9960 € | 10/24/2025 | 
| Y.E. | Chili Fusion™ | 5540 € | 10/24/2025 | 
| M.C. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3750 CA$ | 10/24/2025 | 
| K.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5000 CA$ | 10/24/2025 | 
| S.C. | Eternal Guardians: Anubis™ POWER COMBO™ | 2993 CA$ | 10/24/2025 | 
| R.D. | 3 Lucky Rainbows Action Boost SpinUP™ | 13 875 CA$ | 10/24/2025 | 
| R.D. | Amazing Link™ Cluckin' Riches | 2500 CA$ | 10/24/2025 | 
| B.W. | 3 Lucky Hippos 2™ | 4688 CA$ | 10/24/2025 | 
| J.M. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 12 600 CA$ | 10/24/2025 | 
| H.S. | Lady Charm Bug™ | 2099 CA$ | 10/24/2025 | 
 
                     
             
                