Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...7778798081...100>>> | |||
| C.L. | Break da Bank Retro Roller | 2720 CA$ | 10/08/2025 | 
| L.C. | Area Link™ Bank Boss | 9750 CA$ | 10/08/2025 | 
| M.G. | Area Link™ All the Luck | 14 880 CA$ | 10/08/2025 | 
| W.N. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 2000 CA$ | 10/08/2025 | 
| A.R. | Amazing Catch Power Combo™ | 4550 CA$ | 10/08/2025 | 
| L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2735 CA$ | 10/08/2025 | 
| A.R. | Devil's Catch™ | 2088 CA$ | 10/08/2025 | 
| D.H. | Area Link™ Bank Boss | 4475 CA$ | 10/08/2025 | 
| R.F. | 9 Pots of Gold Roulette | 3000 CA$ | 10/08/2025 | 
| R.B. | Links of Ra CASHINGO™ | 3550 CA$ | 10/08/2025 | 
| A.P. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2520 CA$ | 10/08/2025 | 
| A.R. | Thunderstruck Wild Lightning | 11 360 € | 10/08/2025 | 
| R.F. | Switch American Roulette | 2700 CA$ | 10/08/2025 | 
| T.L. | Agent Jane Blonde Max Volume | 5040 $ | 10/08/2025 | 
| L.C. | Area Link™ All the Luck | 3210 CA$ | 10/08/2025 | 
| M.G. | 3 Lucky Hippos 2™ | 2960 CA$ | 10/08/2025 | 
| A.R. | Thunderstruck Stormchaser | 4712 € | 10/08/2025 | 
| B.W. | Links of Ra Assembl'em™ | 3188 CA$ | 10/08/2025 | 
| B.F. | Thor: Realms of Fortune™ | 2197 CA$ | 10/08/2025 | 
| M.G. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 4572 CA$ | 10/08/2025 | 
| A.R. | Area Build'R™ 3 Lucky Pigs | 2235 CA$ | 10/08/2025 | 
| M.G. | Links of Ra Assembl'em™ | 3756 CA$ | 10/08/2025 | 
| B.W. | Unusual Suspects Ultra Link&Win™ | 2340 CA$ | 10/08/2025 | 
| A.R. | Immortal Romance II | 3858 € | 10/08/2025 | 
| R.V. | House of Spins the Legacy™ | 2900 CA$ | 10/08/2025 | 
| D.N. | Aztec Inferno: Gold Eruption | 4852 $ | 10/08/2025 | 
| S.D. | Action Boost Max™ Dragon's Cache | 2002 CA$ | 10/08/2025 | 
| A.R. | Area Link™ Bank Boss | 6875 CA$ | 10/08/2025 | 
| M.C. | Links of Ra CASHINGO™ | 3875 CA$ | 10/08/2025 | 
| B.C. | Gates of Olympus 1000 | 2757 CA$ | 10/08/2025 | 
| J.T. | Links of Ra Assembl'em™ | 2975 CA$ | 10/08/2025 | 
| C.C. | Treasure Nile | 3035 € | 10/08/2025 | 
| A.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 6000 CA$ | 10/07/2025 | 
| A.B. | George's Gold | 3080 CA$ | 10/07/2025 | 
| T.W. | Jackpot Blaze | 2290 CA$ | 10/07/2025 | 
| J.A. | Links of Ra CASHINGO™ | 3019 $ | 10/07/2025 | 
| S.K. | Jaws and Jewels Power Combo™ | 2889 CA$ | 10/07/2025 | 
| L.B. | House of Spins the Legacy™ | 8857 CA$ | 10/07/2025 | 
| E.M. | 8 Golden Skulls of Holly Roger | 2043 CA$ | 10/07/2025 | 
| M.G. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 7596 CA$ | 10/07/2025 | 
| B.C. | Robin Hood's Heroes | 4900 CA$ | 10/07/2025 | 
| K.R. | Immortal Romance II | 2168 € | 10/07/2025 | 
| A.R. | Thunderstruck Wild Lightning | 11 936 € | 10/07/2025 | 
| C.L. | Aztec Triple Riches Power Combo™ | 2152 CA$ | 10/07/2025 | 
| B.C. | Give Me Gold: Mo Fish | 6516 CA$ | 10/07/2025 | 
| N.Q. | Hyper Star MultiChase™ | 5500 CA$ | 10/07/2025 | 
| C.H. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 8900 CA$ | 10/07/2025 | 
| A.R. | Stellar Rewards 7s | 10 720 € | 10/07/2025 | 
| A.R. | Eggs Bonanza™ | 8550 € | 10/07/2025 | 
| M.G. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 2748 CA$ | 10/07/2025 | 
 
                     
             
                