Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...8081828384...100>>> | |||
| C.E. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2550 CA$ | 10/06/2025 | 
| B.M. | Unusual Suspects Ultra Link&Win™ | 2348 CA$ | 10/06/2025 | 
| K.U. | Basketball Star | 2174 CA$ | 10/06/2025 | 
| S.L. | 3 Lucky Rainbows Action Boost™ | 3059 € | 10/06/2025 | 
| S.L. | Gems, Bombs & Gold™ | 7797 € | 10/06/2025 | 
| D.T. | Immortal Romance | 6510 € | 10/06/2025 | 
| T.K. | Area Link™ Bank Boss | 4788 $ | 10/06/2025 | 
| K.J. | 12 Fortune Dragons™ | 2862 CA$ | 10/06/2025 | 
| S.T. | Sweet Bonanza 1000 | 9355 $ | 10/06/2025 | 
| M.C. | CasinoRewards Midnight Assassin | 5040 CA$ | 10/06/2025 | 
| S.B. | Bust The Bank | 2922 CA$ | 10/06/2025 | 
| M.K. | Area Link™ Bank Boss | 2750 € | 10/06/2025 | 
| J.S. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 3662 $ | 10/06/2025 | 
| T.G. | Hot As Hades Power Combo™ | 4738 CA$ | 10/06/2025 | 
| K.R. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2038 $ | 10/06/2025 | 
| S.M. | Sugar Rush | 2000 CA$ | 10/06/2025 | 
| A.B. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 6950 CA$ | 10/06/2025 | 
| B.W. | 3 Lucky Hippos | 2440 CA$ | 10/06/2025 | 
| A.P. | Area Link™ Bank Boss | 3792 € | 10/06/2025 | 
| L.L. | Thor: Realms of Fortune™ | 2443 CA$ | 10/06/2025 | 
| C.L. | Action Boost™ Gladiator | 2945 CA$ | 10/06/2025 | 
| N.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2910 CA$ | 10/06/2025 | 
| C.O. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3202 CA$ | 10/06/2025 | 
| A.W. | 5 Lions Megaways | 6197 CA$ | 10/06/2025 | 
| F.L. | Book of Oz Lock 'N Spin | 2240 € | 10/06/2025 | 
| K.A. | Basketball Star | 4070 CA$ | 10/06/2025 | 
| J.D. | Big Bass Bonanza 1000 | 2176 CA$ | 10/06/2025 | 
| K.B. | Rugby Star | 4026 $ | 10/06/2025 | 
| D.D. | Area Link™ Bank Boss | 2010 CA$ | 10/06/2025 | 
| I.F. | Gates of Olympus 1000 | 3146 € | 10/06/2025 | 
| D.S. | Adventure Palace | 2316 CA$ | 10/06/2025 | 
| D.F. | Floating Tiger Gold Blitz Fortunes™ | 10 080 CA$ | 10/06/2025 | 
| A.P. | Assassin Moon | 2262 CA$ | 10/06/2025 | 
| A.M. | Area Link™ Bank Boss | 2663 CA$ | 10/06/2025 | 
| R.J. | Cash Splash 5 Reel | 14 091 CA$ | 10/06/2025 | 
| T.S. | Area Link™ Bank Boss | 2070 CA$ | 10/06/2025 | 
| K.R. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2000 € | 10/06/2025 | 
| C.S. | 3 Stellar Bonanza™ | 3020 CA$ | 10/06/2025 | 
| T.K. | Thor: Realms of Fortune™ | 4577 CA$ | 10/06/2025 | 
| S.M. | Sweet Bonanza 1000 | 3504 CA$ | 10/06/2025 | 
| N.Y. | Area Link™ Dragon | 5191 CA$ | 10/06/2025 | 
| C.C. | Break Away | 4744 CA$ | 10/06/2025 | 
| C.P. | 333 Fortunes Ahoy POWER COMBO™ | 4030 CA$ | 10/06/2025 | 
| G.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3125 CA$ | 10/06/2025 | 
| J.I. | Links of Ra Assembl'em™ | 4151 $ | 10/06/2025 | 
| L.M. | 333 Fortunes Ahoy POWER COMBO™ | 2266 CA$ | 10/06/2025 | 
| L.B. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 2365 CA$ | 10/06/2025 | 
| J.L. | Area Link™ Bank Boss | 8500 CA$ | 10/06/2025 | 
| J.S. | Ra Unleashed™ | 2528 $ | 10/06/2025 | 
| D.L. | Floating Dragon – Year of the Snake | 3051 CA$ | 10/06/2025 | 
 
                     
             
                