Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...8283848586...98>>> | |||
| S.T. | Elementastic Tug of War™ | 5500 € | 10/04/2025 | 
| B.C. | Action Boost Max™ Gilded Mines | 2270 CA$ | 10/04/2025 | 
| R.M. | Aztec Triple Riches Power Combo™ | 2210 CA$ | 10/04/2025 | 
| T.B. | Triple Pot Gold | 3218 CA$ | 10/04/2025 | 
| L.C. | Area Link™ Bank Boss | 3775 CA$ | 10/04/2025 | 
| L.C. | Amazing Link™ Cluckin' Riches | 3900 CA$ | 10/04/2025 | 
| L.C. | Casino Rewards Millionaires Club | 21 675 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.C. | Floating Tiger Gold Blitz Fortunes™ | 11 100 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.C. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 4840 CA$ | 10/04/2025 | 
| G.C. | Thunder Riches: Buffalo | 12 180 $ | 10/04/2025 | 
| B.C. | Magnificent Power Spartan | 7500 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.C. | Galactic Invaders™ | 7130 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.M. | Thunder Riches: Buffalo | 2216 CA$ | 10/04/2025 | 
| K.K. | Buffalo King Megaways | 2357 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.C. | Starlight Princess | 20 988 CA$ | 10/04/2025 | 
| G.R. | Amazing Link Zeus | 2379 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.M. | Amazing Legends™ Lucky Devils | 2037 CA$ | 10/04/2025 | 
| F.C. | Reel Big Boom™ | 2260 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.C. | Sweet Bonanza Super Scatter | 2963 CA$ | 10/04/2025 | 
| C.T. | Double Double Bonus Poker | 4000 € | 10/04/2025 | 
| C.R. | Links of Ra Assembl'em™ | 2433 CA$ | 10/04/2025 | 
| V.B. | Fishin' Bigger Pots of Gold | 3051 CA$ | 10/04/2025 | 
| R.P. | Treasures of Lion City | 2058 CA$ | 10/04/2025 | 
| L.O. | Thunder Riches: Buffalo | 6081 CA$ | 10/04/2025 | 
| L.C. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 2208 CA$ | 10/04/2025 | 
| L.C. | Area Link™ All the Luck | 3400 CA$ | 10/04/2025 | 
| R.D. | House of Spins the Legacy™ | 2620 € | 10/04/2025 | 
| W.H. | Area Link™ Bank Boss | 3525 CA$ | 10/04/2025 | 
| M.M. | 5 Lions Megaways | 30 315 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.C. | Thor: Realms of Fortune™ | 3821 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.C. | Robin Hood's Heroes | 14 600 CA$ | 10/04/2025 | 
| D.D. | Thor: Realms of Fortune™ | 2404 CA$ | 10/04/2025 | 
| B.H. | Legacy Retro Roller™ | 12 800 CA$ | 10/04/2025 | 
| M.M. | 5 Lions Megaways 2 | 8817 CA$ | 10/04/2025 | 
| G.D. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3003 CA$ | 10/04/2025 | 
| S.L. | Massive Gold Rewards™ | 2006 CA$ | 10/04/2025 | 
| M.H. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 3860 € | 10/04/2025 | 
| A.P. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 9090 € | 10/04/2025 | 
| G.C. | Coin Collect: Piggy Patrons | 3563 CA$ | 10/04/2025 | 
| S.P. | OnAir Live - VIP Blackjack 1 | 2700 CA$ | 10/04/2025 | 
| J.H. | Treasures of Mjolnir™ | 10 450 CA$ | 10/04/2025 | 
| H.B. | Hyper Star MultiChase™ | 7031 CA$ | 10/04/2025 | 
| S.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 5970 € | 10/04/2025 | 
| T.M. | Thunderstruck Stormchaser | 12 000 CA$ | 10/04/2025 | 
| S.S. | Alpha Gods Anubis™ | 6000 CA$ | 10/04/2025 | 
| A.T. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 8000 CA$ | 10/04/2025 | 
| S.T. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 4050 € | 10/04/2025 | 
| T.M. | Unusual Suspects Ultra Link&Win™ | 2200 CA$ | 10/04/2025 | 
| E.L. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 2012 CA$ | 10/04/2025 | 
| T.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3850 CA$ | 10/04/2025 | 
 
                     
             
                