Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...8889909192>>> | |||
| N.L. | Dragons Erupt | 2678 CA$ | 10/01/2025 | 
| R.I. | Amazing Link Fates | 2900 CA$ | 10/01/2025 | 
| I.F. | Zombie School Megaways | 2430 € | 10/01/2025 | 
| D.C. | House of Spins the Legacy™ | 2486 CA$ | 10/01/2025 | 
| E.Y. | Links of Ra Assembl'em™ | 11 463 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.D. | Area Link™ Bank Blast | 16 400 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.F. | Thunderstruck Stormchaser | 2306 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.B. | Thunder Riches: Buffalo | 5322 CA$ | 10/01/2025 | 
| M.P. | Magnificent Power Hera's Crown™ | 3055 CA$ | 10/01/2025 | 
| T.N. | Sugar Rush | 2456 $ | 10/01/2025 | 
| B.C. | Gates of Olympus Xmas 1000 | 9010 CA$ | 10/01/2025 | 
| F.P. | Area Link™ Bank Boss | 2610 € | 10/01/2025 | 
| O.Š. | Area Link™ Bank Boss | 11 675 € | 10/01/2025 | 
| S.S. | Break da Bank Again Respin | 3400 CA$ | 10/01/2025 | 
| D.P. | Crown Bonanza™ | 2760 CA$ | 10/01/2025 | 
| D.P. | Sugar Craze Bonanza | 5328 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.C. | Thunder Riches: Buffalo | 3520 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.C. | Gates of Olympus | 24 593 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.F. | Amazing Link Zeus | 2475 CA$ | 10/01/2025 | 
| H.R. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 14 994 CA$ | 10/01/2025 | 
| H.R. | Blazing Bison™ Gold Blitz Extreme™ | 15 556 CA$ | 10/01/2025 | 
| A.B. | Immortal Romance Vein of Gold™ | 3491 CA$ | 10/01/2025 | 
| J.N. | Area Link™ Bank Boss | 4638 CA$ | 10/01/2025 | 
| D.P. | Poseidon: Trident's Riches™ Power Combo | 3275 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.C. | Robin Hood's Heroes | 13 300 CA$ | 10/01/2025 | 
| M.S. | Ancient Fortunes Minotaur Rising™ | 3696 € | 10/01/2025 | 
| D.P. | Thor: Realms of Fortune™ | 2873 CA$ | 10/01/2025 | 
| A.S. | Ra Unleashed™ | 2184 $ | 10/01/2025 | 
| M.P. | Gates of Hades | 2721 € | 10/01/2025 | 
| C.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2363 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.S. | Fishin Christmas Pots of Gold | 2063 CA$ | 10/01/2025 | 
| M.M. | Madame Destiny Megaways | 4251 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.C. | 12 Masks of Fire Drums™ | 13 950 € | 10/01/2025 | 
| J.B. | High Society | 2432 CA$ | 10/01/2025 | 
| G.R. | Break da Bank Again | 2005 € | 10/01/2025 | 
| R.A. | Links of Ra CASHINGO™ | 2305 € | 10/01/2025 | 
| A.B. | Fishin' Triple Pots of Gold™ POWER COMBO™ | 3455 CA$ | 10/01/2025 | 
| G.M. | Gates of Hades | 2172 CA$ | 10/01/2025 | 
| H.P. | Links of Ra Assembl'em™ | 4113 $ | 10/01/2025 | 
| M.N. | House of Spins the Legacy™ | 2610 € | 10/01/2025 | 
| V.V. | Links of Ra CASHINGO™ | 2621 € | 10/01/2025 | 
| D.L. | Floating Dragon – Year of the Snake | 8880 CA$ | 10/01/2025 | 
| G.M. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 3672 CA$ | 10/01/2025 | 
| M.M. | Sugar Rush 1000 | 2777 CA$ | 10/01/2025 | 
| C.M. | Area Link™ Bank Boss | 4988 CA$ | 10/01/2025 | 
| D.B. | Area Build'R™ 3 Lucky Pigs | 3255 CA$ | 10/01/2025 | 
| D.J. | Break da Bank Again Respin | 3160 CA$ | 10/01/2025 | 
| J.M. | Jackpot Blaze | 3020 € | 10/01/2025 | 
| J.P. | Area Link™ Bank Boss | 9650 $ | 10/01/2025 | 
| D.B. | 3 Lucky Hippos 2™ | 2960 CA$ | 10/01/2025 | 
 
                     
             
                