Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
| Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date | 
|---|---|---|---|
| <<<12...96979899100>>> | |||
| J.B. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2158 CA$ | 10/02/2025 | 
| H.L. | Jackpot Blaze | 19 929 CA$ | 10/02/2025 | 
| L.C. | Thor: Realms of Fortune™ | 2440 CA$ | 10/02/2025 | 
| L.F. | Fire Stampede 2 | 2070 CA$ | 10/02/2025 | 
| G.B. | House of Spins the Legacy™ | 3280 CA$ | 10/02/2025 | 
| D.L. | Book of Oz | 2115 CA$ | 10/02/2025 | 
| D.N. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 2355 CA$ | 10/02/2025 | 
| H.L. | Hot As Hades Power Combo™ | 5450 CA$ | 10/02/2025 | 
| U.Z. | Area Link™ Bank Boss | 2950 $ | 10/02/2025 | 
| M.P. | Casino Rewards Hyper Star | 3269 CA$ | 10/02/2025 | 
| M.T. | Candy Combo™ - Power Combo | 7647 CA$ | 10/02/2025 | 
| B.C. | Gates of Olympus | 8924 CA$ | 10/02/2025 | 
| L.M. | Cerberus Gold | 7300 CA$ | 10/02/2025 | 
| M.K. | Ra Unleashed™ | 5432 € | 10/02/2025 | 
| L.M. | Avalon™ III | 3463 CA$ | 10/02/2025 | 
| S.D. | Area Link™ All the Luck | 2295 CA$ | 10/02/2025 | 
| R.M. | Aztec Triple Riches Power Combo™ | 2320 CA$ | 10/01/2025 | 
| L.M. | Cerberus Gold | 2520 CA$ | 10/01/2025 | 
| L.M. | Avalon™ III | 5125 CA$ | 10/01/2025 | 
| L.S. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3000 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.M. | Immortal Romance Video Bingo | 5248 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.A. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3990 CA$ | 10/01/2025 | 
| M.P. | Gladiator Beasts of Glory Power Combo™ | 4818 CA$ | 10/01/2025 | 
| A.W. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 4002 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.A. | Floating Tiger Gold Blitz Fortunes™ | 5035 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.A. | Area Link™ Bank Boss | 2516 CA$ | 10/01/2025 | 
| W.S. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 2107 CA$ | 10/01/2025 | 
| H.A. | Area Link™ Bank Boss | 2675 CA$ | 10/01/2025 | 
| D.B. | Wanted Outlaws | 2294 CA$ | 10/01/2025 | 
| R.A. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 2415 CA$ | 10/01/2025 | 
| K.L. | Area Link™ Dragon | 4420 CA$ | 10/01/2025 | 
| N.L. | Dragons Erupt | 2678 CA$ | 10/01/2025 | 
| R.I. | Amazing Link Fates | 2900 CA$ | 10/01/2025 | 
| I.F. | Zombie School Megaways | 2430 € | 10/01/2025 | 
| D.C. | House of Spins the Legacy™ | 2486 CA$ | 10/01/2025 | 
| E.Y. | Links of Ra Assembl'em™ | 11 463 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.D. | Area Link™ Bank Blast | 16 400 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.F. | Thunderstruck Stormchaser | 2306 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.B. | Thunder Riches: Buffalo | 5322 CA$ | 10/01/2025 | 
| M.P. | Magnificent Power Hera's Crown™ | 3055 CA$ | 10/01/2025 | 
| T.N. | Sugar Rush | 2456 $ | 10/01/2025 | 
| B.C. | Gates of Olympus Xmas 1000 | 9010 CA$ | 10/01/2025 | 
| F.P. | Area Link™ Bank Boss | 2610 € | 10/01/2025 | 
| O.Š. | Area Link™ Bank Boss | 11 675 € | 10/01/2025 | 
| S.S. | Break da Bank Again Respin | 3400 CA$ | 10/01/2025 | 
| D.P. | Crown Bonanza™ | 2760 CA$ | 10/01/2025 | 
| D.P. | Sugar Craze Bonanza | 5328 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.C. | Thunder Riches: Buffalo | 3520 CA$ | 10/01/2025 | 
| B.C. | Gates of Olympus | 24 593 CA$ | 10/01/2025 | 
| S.F. | Amazing Link Zeus | 2475 CA$ | 10/01/2025 | 
 
                     
             
                