Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12345...62>>> | |||
M.B. | Treasures of Mjolnir™ | 2750$ | 10/19/2025 |
M.G. | Agent Jane Blonde Returns | 4320CA$ | 10/19/2025 |
D.H. | Jungle Jim and the Lost Sphinx | 2394CA$ | 10/19/2025 |
R.R. | Bust The Bank | 2843CA$ | 10/19/2025 |
I.C. | Gold Blitz Express™ | 4443CA$ | 10/19/2025 |
J.L. | Links of Ra CASHINGO™ | 2100CA$ | 10/19/2025 |
K.R. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 7616€ | 10/19/2025 |
D.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2080CA$ | 10/19/2025 |
T.L. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 2089CA$ | 10/19/2025 |
Y.H. | 9 Masks Of Fire | 24.000CA$ | 10/19/2025 |
Y.H. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5100CA$ | 10/19/2025 |
Y.H. | Alaskan Fishing | 4800CA$ | 10/19/2025 |
J.W. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 5483$ | 10/19/2025 |
J.L. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3168CA$ | 10/19/2025 |
J.W. | Area Link™ Dragon | 3240$ | 10/19/2025 |
J.T. | Thor: Realms of Fortune™ | 4021CA$ | 10/19/2025 |
B.L. | 3 Lucky Hippos 2™ | 2071CA$ | 10/19/2025 |
J.W. | Amazing Legends™ | 2035$ | 10/19/2025 |
R.B. | Gold Blitz Express™ | 6075CA$ | 10/19/2025 |
G.B. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2093CA$ | 10/19/2025 |
K.S. | Agent Jane Blonde | 4524$ | 10/19/2025 |
C.S. | Area Link™ Wolf | 4600CA$ | 10/19/2025 |
T.H. | Gold Blitz Express™ | 3608CA$ | 10/19/2025 |
M.B. | 3 Blazing Volcanoes™ Power Combo | 4314$ | 10/19/2025 |
M.B. | Jaws and Jewels Power Combo™ | 3856$ | 10/19/2025 |
G.D. | Amazing Link™ Athena | 2600CA$ | 10/19/2025 |
M.B. | Captain Skull & the Squidly Seas™ | 8245$ | 10/19/2025 |
M.L. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 2740CA$ | 10/19/2025 |
H.E. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 3265CA$ | 10/19/2025 |
S.K. | Treasures of Kilauea 2™ | 2630$ | 10/19/2025 |
C.O. | Area Link™ Phoenix | 2253CA$ | 10/19/2025 |
J.T. | Hyper Gold All-In™ | 2100CA$ | 10/19/2025 |
D.F. | Give Me Gold: Mo Fish | 2010CA$ | 10/19/2025 |
Z.N. | Akiva: Claws of Power | 2050CA$ | 10/19/2025 |
C.T. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 5670CA$ | 10/19/2025 |
C.T. | Stellar Jewels Rewards Power Combo™ | 2165CA$ | 10/19/2025 |
E.C. | 3 Lucky Rainbows Action Boost™ | 2296CA$ | 10/19/2025 |
J.S. | Gates of Olympus 1000 | 4149CA$ | 10/19/2025 |
L.F. | Aliyas Wishes | 2704CA$ | 10/19/2025 |
K.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5100CA$ | 10/19/2025 |
K.J. | Captain Skull & the Squidly Seas™ | 5063CA$ | 10/19/2025 |
W.G. | Area Link™ Bank Boss | 6255CA$ | 10/19/2025 |
J.S. | Gates of Olympus | 3164CA$ | 10/19/2025 |
S.S. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 3768CA$ | 10/19/2025 |
R.G. | Cash Spree Phoenix | 4428CA$ | 10/19/2025 |
Q.M. | Immortal Romance | 11.340CA$ | 10/19/2025 |
B.B. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 3630CA$ | 10/19/2025 |
D.G. | Amazing Link™ WildCat Kingdom | 2098CA$ | 10/19/2025 |
D.W. | Gold Blitz Express™ | 3064CA$ | 10/19/2025 |
D.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3110$ | 10/19/2025 |
