Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...5051525354...63>>> | |||
T.B. | Area Link™ Bank Boss | 2225CA$ | 10/03/2025 |
A.B. | 3 Lucky Hippos 2™ | 2340CA$ | 10/03/2025 |
G.P. | Roulette Mega Moolah | 2400€ | 10/03/2025 |
A.B. | Blazing Lake Link & Win™ | 12.400CA$ | 10/03/2025 |
M.M. | 3 Lucky Rainbows Action Boost™ | 8862CA$ | 10/03/2025 |
H.Y. | Area Link™ Bank Boss | 2100CA$ | 10/03/2025 |
N.S. | Thor: Realms of Fortune™ | 9213$ | 10/03/2025 |
F.P. | Area Link™ Bank Boss | 3240CA$ | 10/03/2025 |
B.S. | Fruitzy Frenzy Feverenzy™ MultiChase™ | 2077€ | 10/03/2025 |
D.S. | Pure Platinum | 2063CA$ | 10/03/2025 |
M.M. | 3 Lucky Hippos 2™ | 2400CA$ | 10/03/2025 |
C.H. | Unusual Suspects Ultra Link&Win™ | 28.245CA$ | 10/03/2025 |
D.W. | Links of Ra Assembl'em™ | 2075CA$ | 10/03/2025 |
S.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3010CA$ | 10/03/2025 |
R.P. | 3 Lucky Hippos 2™ | 3191€ | 10/03/2025 |
O.S. | Area Link™ Phoenix | 7558€ | 10/03/2025 |
C.C. | Break Away | 3096CA$ | 10/03/2025 |
C.T. | Sweet Rush Bonanza | 5618CA$ | 10/03/2025 |
L.G. | 5 Lions Megaways 2 | 3200CA$ | 10/03/2025 |
M.A. | 333 Fortunes Ahoy POWER COMBO™ | 12.260CA$ | 10/03/2025 |
M.K. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3006€ | 10/03/2025 |
M.M. | 5 Lions Megaways | 11.692CA$ | 10/03/2025 |
M.A. | 12 Masks of Fire Drums™ | 4000CA$ | 10/03/2025 |
B.H. | Links of Ra Assembl'em™ | 3371CA$ | 10/03/2025 |
A.S. | Hyper Star MultiChase™ | 4446CA$ | 10/03/2025 |
K.T. | 7 Clovers of Fortune | 2780CA$ | 10/03/2025 |
M.M. | 5 Lions Megaways 2 | 55.778CA$ | 10/03/2025 |
M.N. | Area Link™ All the Luck | 2550CA$ | 10/03/2025 |
D.B. | Rugby Star | 3853CA$ | 10/03/2025 |
S.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3510€ | 10/03/2025 |
H.P. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 5023€ | 10/03/2025 |
A.P. | Area Link™ All the Luck | 14.425CA$ | 10/03/2025 |
L.M. | 333 Fortunes Ahoy POWER COMBO™ | 3054€ | 10/03/2025 |
M.M. | Big Bass Boxing Bonus Round | 2400CA$ | 10/03/2025 |
M.A. | Area Link™ Wolf | 4700CA$ | 10/03/2025 |
N.B. | Fire Portals | 2358$ | 10/03/2025 |
M.W. | Cashapillar | 4578$ | 10/03/2025 |
M.M. | Big Bass Return to the Races | 11.368CA$ | 10/03/2025 |
T.Y. | Book Of Captain Silver | 2500CA$ | 10/03/2025 |
J.P. | Unusual Suspects Ultra Link&Win™ | 5671CA$ | 10/03/2025 |
N.S. | Fu Wu Shi Gold Blitz Ultimate™ | 7230$ | 10/03/2025 |
T.N. | Links of Ra CASHINGO™ | 10.170$ | 10/03/2025 |
A.A. | CR 20 Year Celebration | 10.034CA$ | 10/03/2025 |
M.M. | Big Bass Floats My Boat | 11.553CA$ | 10/03/2025 |
E.E. | Links of Ra Assembl'em™ | 2520€ | 10/03/2025 |
J.P. | Bass Cash Assembl'em™ | 2342CA$ | 10/03/2025 |
N.S. | Floating Tiger Gold Blitz Fortunes™ | 5260$ | 10/03/2025 |
S.B. | Blazing Bison™ Gold Blitz Extreme™ | 4148CA$ | 10/03/2025 |
S.S. | Sugar Craze Bonanza | 2990CA$ | 10/03/2025 |
M.M. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 2375CA$ | 10/03/2025 |
