Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...1819202122...65>>> | |||
P.P. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 3067€ | 10/14/2025 |
J.A. | Area Build'R™ 3 Lucky Pigs | 5125CA$ | 10/14/2025 |
B.C. | Gates of Olympus 1000 | 3060CA$ | 10/14/2025 |
T.G. | Knights Shield Link&Win 4Tune™ | 2439€ | 10/14/2025 |
S.G. | Area Link™ Bank Blast | 7785CA$ | 10/14/2025 |
A.A. | Area Link™ Dragon | 2376CA$ | 10/14/2025 |
M.B. | CR 20 Year Celebration | 2138CA$ | 10/14/2025 |
C.B. | Book of Atem | 8128$ | 10/14/2025 |
M.L. | Ancient Island Megaways | 4480CA$ | 10/14/2025 |
K.L. | Area Link™ Wolf | 4935CA$ | 10/14/2025 |
B.F. | Area Link™ Dragon | 4088€ | 10/14/2025 |
R.S. | Explosive Frenzy™ | 7200€ | 10/14/2025 |
A.W. | Area Link™ Scarab Riches | 7471CA$ | 10/14/2025 |
A.A. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 7500CA$ | 10/14/2025 |
K.G. | Elementastic Tug of War™ | 2033€ | 10/14/2025 |
J.H. | Bass Cash Deluxe™ | 2246€ | 10/14/2025 |
S.S. | Break da Bank Again Respin | 33.750CA$ | 10/14/2025 |
J.O. | 12 Masks of Fire Drums™ | 5000CA$ | 10/14/2025 |
V.W. | Book of Oz | 3400€ | 10/14/2025 |
B.F. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5000€ | 10/14/2025 |
T.J. | Links of Ra Assembl'em™ | 3915€ | 10/14/2025 |
T.J. | Area Link™ All the Luck | 9825€ | 10/14/2025 |
M.M. | Buffalo King Megaways | 5428CA$ | 10/14/2025 |
M.M. | Madame Destiny Megaways | 7650CA$ | 10/14/2025 |
K.G. | Unusual Suspects Ultra Link&Win™ | 2464€ | 10/14/2025 |
K.M. | Area Link™ Wolf | 8245$ | 10/14/2025 |
M.P. | Area Link™ Bank Boss | 4980CA$ | 10/14/2025 |
M.M. | Sugar Rush 1000 | 5774CA$ | 10/14/2025 |
B.M. | 333 Fortunes Ahoy POWER COMBO™ | 2100CA$ | 10/14/2025 |
J.J. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 3271CA$ | 10/14/2025 |
P.W. | 333 Boom Banks 2 POWER COMBO™ | 4210$ | 10/14/2025 |
A.P. | Blazing Wheel 10000™ | 2520CA$ | 10/14/2025 |
T.B. | Triple Pot Gold | 2985CA$ | 10/14/2025 |
T.J. | Give Me Gold: Mo Fish | 2590€ | 10/14/2025 |
T.J. | Sugar Rush 1000 | 2652€ | 10/14/2025 |
A.M. | 5 Lions Reborn | 2007$ | 10/14/2025 |
S.P. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 17.202CA$ | 10/14/2025 |
K.M. | Area Link™ Dragon | 2410$ | 10/14/2025 |
F.B. | Links of Ra Assembl'em™ | 5490CA$ | 10/14/2025 |
C.W. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 3425CA$ | 10/14/2025 |
T.J. | 333 Boom Banks 2 POWER COMBO™ | 3160€ | 10/14/2025 |
B.C. | Robin Hood's Heroes | 4990CA$ | 10/14/2025 |
B.C. | Fire Forge | 2016CA$ | 10/14/2025 |
C.L. | Jaws and Jewels Power Combo™ | 3496CA$ | 10/14/2025 |
M.S. | 3 Lucky Rainbows | 4023CA$ | 10/14/2025 |
B.C. | Starlight Princess 1000 | 6967CA$ | 10/14/2025 |
S.B. | Thunder Riches: Buffalo | 4627CA$ | 10/14/2025 |
K.M. | Amazing Link™ Apollo's Fortune | 3260$ | 10/14/2025 |
T.B. | Links of Ra CASHINGO™ | 3173CA$ | 10/14/2025 |
K.O. | 4 Diamond Blues - Megaways | 2787CA$ | 10/14/2025 |
