Gewinner im Captain Cooks Casino
Schauen Sie sich einige unser bisherigen Gewinner an. Mit mehr als 552 angebotenen Spielen könnte der nächste große Gewinn Ihrer sein!
I.R. hat $3,3 Millionen gewonnen
G.M. hat $3,9 Millionen gewonnen
K.E. hat $5,5 Millionen gewonnen
A.D. hat 3,8€ Millionen gewonnen
Gewinner | Spiel | Betrag | Datum |
---|---|---|---|
<<<12...3536373839...66>>> | |||
J.M. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 3525CA$ | 10/09/2025 |
S.S. | Deco Diamonds Deluxe | 3342CA$ | 10/09/2025 |
A.P. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 2388€ | 10/09/2025 |
D.R. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 3216€ | 10/09/2025 |
S.G. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2543CA$ | 10/09/2025 |
S.S. | 3 Lucky Rainbows Action Boost SpinUP™ | 2670CA$ | 10/09/2025 |
L.T. | Hyper Gold All-In™ | 9600CA$ | 10/09/2025 |
J.M. | Hot As Hades Power Combo™ | 2480CA$ | 10/09/2025 |
L.T. | Links of Ra Assembl'em™ | 5434CA$ | 10/09/2025 |
S.T. | Thunderstruck Wild Lightning | 13.040$ | 10/09/2025 |
B.B. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 4685CA$ | 10/09/2025 |
A.P. | Casino Rewards VIP | 3422CA$ | 10/09/2025 |
M.M. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2418CA$ | 10/09/2025 |
S.S. | Bookie of Odds | 2850CA$ | 10/09/2025 |
W.J. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2036CA$ | 10/09/2025 |
S.S. | Break da Bank Again Respin | 4068CA$ | 10/09/2025 |
A.P. | 3 Lucky Rainbows Action Boost SpinUP™ | 4556CA$ | 10/09/2025 |
K.U. | Bucket of Bass™ | 2040CA$ | 10/09/2025 |
S.T. | Area Link™ Piggy Bank | 2238$ | 10/09/2025 |
W.P. | Cards of Venus Aces and Faces™ | 20.000$ | 10/09/2025 |
W.J. | Give Me Gold: Mo Fish | 2335CA$ | 10/09/2025 |
G.C. | Zeus Royale™ | 2712$ | 10/09/2025 |
M.A. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2000CA$ | 10/09/2025 |
S.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2570CA$ | 10/09/2025 |
R.M. | Hyper Star MultiChase™ | 6065CA$ | 10/09/2025 |
G.C. | Hot As Hades Power Combo™ | 9066$ | 10/09/2025 |
N.R. | Robin Hood's Heroes | 2900CA$ | 10/09/2025 |
S.T. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5000$ | 10/09/2025 |
N.R. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3440CA$ | 10/09/2025 |
N.R. | Western Gold 2 | 5024CA$ | 10/09/2025 |
B.W. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 20.003CA$ | 10/09/2025 |
G.C. | Captain Kraken Megaways | 4545$ | 10/09/2025 |
N.R. | Masters of Olympus | 16.820CA$ | 10/09/2025 |
S.T. | Area Link™ Dragon | 2538$ | 10/09/2025 |
S.D. | 3 Lucky Rainbows Action Boost SpinUP™ | 2174CA$ | 10/09/2025 |
G.C. | Magnificent Power Hera's Crown™ | 5442$ | 10/09/2025 |
C.D. | Give Me Gold: Mo Fish | 4107CA$ | 10/09/2025 |
N.R. | Magnificent Power Hera's Crown™ | 7740CA$ | 10/09/2025 |
R.F. | Rising CasinoRewards | 6385CA$ | 10/09/2025 |
B.K. | Sweet Bonanza 1000 | 2161€ | 10/09/2025 |
S.T. | Area Link™ Bank Boss | 3231$ | 10/09/2025 |
K.R. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 3201$ | 10/09/2025 |
N.R. | Thor: Realms of Fortune™ | 12.072CA$ | 10/09/2025 |
E.F. | Sweet Bonanza Super Scatter | 2387CA$ | 10/09/2025 |
M.J. | 11 Coins of Fire | 2000€ | 10/09/2025 |
M.B. | Casino Rewards Millionaires Club | 6395CA$ | 10/09/2025 |
C.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2000CA$ | 10/09/2025 |
G.C. | Links of Ra Assembl'em™ | 8736$ | 10/09/2025 |
S.T. | Give Me Gold: Mo Fish | 30.256$ | 10/09/2025 |
A.H. | Hellfire Highway Gold Blitz™ | 2077€ | 10/09/2025 |
