Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...3031323334...38>>> | |||
J.H. | Threefold the Gold™ | 10 000 $ | 09/03/2025 |
D.B. | Blazing Rush Express™ | 6236 CA$ | 09/03/2025 |
C.H. | Area Link™ Dragon | 2190 CA$ | 09/03/2025 |
M.C. | Carnaval | 3425 CA$ | 09/03/2025 |
H.H. | Gates of Olympus Super Scatter | 2553 CA$ | 09/03/2025 |
A.S. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 3655 € | 09/03/2025 |
A.S. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 4088 € | 09/03/2025 |
P.F. | Boomstick Bill™ | 2199 CA$ | 09/03/2025 |
E.D. | Area Link™ Bank Blast | 3105 CA$ | 09/03/2025 |
H.N. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3150 CA$ | 09/03/2025 |
P.L. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 25 250 CA$ | 09/03/2025 |
L.W. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 2297 CA$ | 09/03/2025 |
R.D. | Action Boost™ Gladiator | 5220 CA$ | 09/03/2025 |
R.D. | Ariana | 5015 CA$ | 09/03/2025 |
T.F. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 20 032 CA$ | 09/03/2025 |
A.S. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 8075 € | 09/02/2025 |
G.C. | Amazing Aztecs 2 Ultim8 Pays™ | 3006 £ | 09/02/2025 |
R.D. | 12 Fortune Dragons™ | 9400 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | Amazing Legends™ Olympus | 9900 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | 12 Pots of Gold Drums™ | 2400 CA$ | 09/02/2025 |
R.U. | Arena of Gold: Shields of Glory POWER COMBO | 2130 € | 09/02/2025 |
J.N. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 2500 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Hyper Star MultiChase™ | 6280 £ | 09/02/2025 |
L.M. | Hyper Strike™ CASH Megaways™ | 6000 CA$ | 09/02/2025 |
D.B. | Legacy of Oz | 3446 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | Atlantis Rising | 7000 CA$ | 09/02/2025 |
M.B. | Break Away | 2168 CA$ | 09/02/2025 |
G.R. | Break da Bank Again Respin | 2500 € | 09/02/2025 |
D.B. | Bells of Fire™ | 2000 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 17 872 £ | 09/02/2025 |
D.B. | Ra Unleashed™ | 2436 CA$ | 09/02/2025 |
D.B. | Break da Bank Again Video Bingo | 2000 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Treasures of Mjolnir™ | 2460 £ | 09/02/2025 |
P.L. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 7635 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | Bison Moon Power Combo™ | 2262 CA$ | 09/02/2025 |
R.D. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 12 500 CA$ | 09/02/2025 |
D.B. | Wolf Blaze Gold Blitz Fortune Tower™ | 2305 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Thunderstruck Wild Lightning | 21 312 £ | 09/02/2025 |
M.L. | Isis | 19 620 CA$ | 09/02/2025 |
R.C. | CR 20 Year Celebration | 2758 $ | 09/02/2025 |
A.T. | Rage of Rome POWER COMBO™ | 2193 CA$ | 09/02/2025 |
G.M. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 5440 CA$ | 09/02/2025 |
I.F. | Fu Wu Shi Gold Blitz Ultimate™ | 2100 € | 09/02/2025 |
D.B. | Crazy Monkey Banana Kingdom | 25 920 CA$ | 09/02/2025 |
C.C. | Treasures of Mjolnir™ | 3642 CA$ | 09/02/2025 |
A.L. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 4000 CA$ | 09/02/2025 |
C.M. | Area Link™ Scarab Riches | 2300 CA$ | 09/02/2025 |
G.A. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 15 231 CA$ | 09/02/2025 |
N.G. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 2002 CA$ | 09/02/2025 |
K.B. | 9 Masks Of Fire | 4000 CA$ | 09/02/2025 |
