Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...3233343536...>>> | |||
M.M. | Madame Destiny Megaways | 3244 CA$ | 09/02/2025 |
J.M. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2500 CA$ | 09/02/2025 |
R.V. | Candy Combo™ - Power Combo | 3830 CA$ | 09/02/2025 |
R.C. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 12 500 CA$ | 09/02/2025 |
J.S. | Links of Ra CASHINGO™ | 2150 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Aztec Hero™ | 2154 £ | 09/02/2025 |
G.C. | Dragons Erupt | 11 754 £ | 09/02/2025 |
C.F. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 2984 CA$ | 09/02/2025 |
M.C. | Amazing Link™ Boosted Riches | 6450 CA$ | 09/02/2025 |
R.G. | 9 Pots of Gold Roulette | 2500 CA$ | 09/02/2025 |
C.F. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2960 CA$ | 09/02/2025 |
R.V. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 4950 CA$ | 09/02/2025 |
M.G. | Dragons Erupt | 2126 CA$ | 09/02/2025 |
J.D. | Buck Bucks Bagawk™ | 2390 CA$ | 09/02/2025 |
D.N. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 3510 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Area Link™ All the Luck | 6500 £ | 09/02/2025 |
A.C. | Avalon™ III | 9438 CA$ | 09/02/2025 |
J.A. | Noble Rats | 4645 CA$ | 09/02/2025 |
S.S. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2540 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 12 500 £ | 09/02/2025 |
S.H. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2775 CA$ | 09/02/2025 |
M.F. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2184 CA$ | 09/02/2025 |
J.F. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3780 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5060 £ | 09/02/2025 |
H.M. | Amazing Legends™ Catalleros Part II | 5210 CA$ | 09/02/2025 |
P.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2712 CA$ | 09/02/2025 |
M.C. | CasinoRewards Midnight Assassin | 15 465 CA$ | 09/02/2025 |
E.C. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 3163 CA$ | 09/02/2025 |
K.B. | 6 Tokens of Gold: Mystery Joker Link&Win | 3752 CA$ | 09/02/2025 |
H.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2333 CA$ | 09/02/2025 |
L.A. | Triple Vegas Mega Spin™ | 4530 CA$ | 09/02/2025 |
B.T. | Gates of Olympus Super Scatter | 2008 CA$ | 09/02/2025 |
P.B. | Law of Zeus™ | 2050 CA$ | 09/02/2025 |
M.H. | Amazing Link Fates | 2336 CA$ | 09/02/2025 |
D.D. | Sweet Bonanza 1000 | 3850 CA$ | 09/02/2025 |
G.C. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 35 430 £ | 09/02/2025 |
D.F. | Wolf Gold Ultimate | 2438 CA$ | 09/02/2025 |
E.D. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 2880 CA$ | 09/02/2025 |
L.C. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 2800 CA$ | 09/02/2025 |
F.C. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 12 893 CA$ | 09/02/2025 |
P.C. | Fishin' Pots of Gold | 8503 CA$ | 09/02/2025 |
S.B. | Action Boost™ Amber Island | 2387 CA$ | 09/02/2025 |
E.J. | Floating Dragon – Year of the Snake | 4980 CA$ | 09/02/2025 |
K.M. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 8232 $ | 09/02/2025 |
H.L. | Gopher Gold | 2000 CA$ | 09/02/2025 |
M.B. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 2520 CA$ | 09/02/2025 |
S.H. | Threefold the Gold™ | 2164 CA$ | 09/02/2025 |
S.H. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2147 CA$ | 09/02/2025 |
M.R. | Knights of the Golden Egg Multiplier Riches™ | 2264 CA$ | 09/02/2025 |
C.L. | Fire and Roses Joker 2 All-In™ | 2456 CA$ | 09/02/2025 |
