Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...1920212223...59>>> | |||
L.C. | Bet the Farm Power Combo™ | 5240 CA$ | 04/14/2025 |
L.C. | Carnaval Drums™ | 3000 CA$ | 04/14/2025 |
J.C. | Wolf Prime Deluxe™ | 2434 CA$ | 04/14/2025 |
S.S. | Starlite Fruits™ | 2265 CA$ | 04/14/2025 |
L.K. | Lucky Lift™ | 2002 CA$ | 04/14/2025 |
A.B. | Cash Flip Medusa™ | 4394 CA$ | 04/14/2025 |
T.V. | Cash Spree Phoenix | 2457 CA$ | 04/14/2025 |
D.S. | Divine Diamonds | 2400 CA$ | 04/14/2025 |
G.B. | Sugar Rush | 3260 CA$ | 04/14/2025 |
N.V. | Lucky Lift™ | 3162 CA$ | 04/14/2025 |
A.J. | Bet the Farm Power Combo™ | 2705 CA$ | 04/14/2025 |
H.E. | Thunderstruck Stormchaser | 2455 CA$ | 04/14/2025 |
B.T. | Book Of Rewards | 5620 CA$ | 04/14/2025 |
T.M. | Sugar Rush 1000 | 4701 $ | 04/14/2025 |
L.C. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 3296 CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | Carnaval Drums™ | 2000 CA$ | 04/14/2025 |
G.J. | Sugar Rush 1000 | 4703 € | 04/14/2025 |
T.T. | Pragmatic Live - Speed Baccarat 1 | 2000 CA$ | 04/14/2025 |
T.Č. | 11 Enchanting Relics | 2500 € | 04/14/2025 |
A.F. | 9 Masks Of Fire | 5000 CA$ | 04/14/2025 |
S.S. | 12 Pots of Gold Drums™ | 2020 CA$ | 04/14/2025 |
L.Q. | Amazing Link Catalleros | 2394 CA$ | 04/14/2025 |
L.Q. | Wolf Blaze™ Megaways™ | 2502 CA$ | 04/14/2025 |
L.Q. | Gallo Gold Bruno's™ Megaways™ | 2004 CA$ | 04/14/2025 |
L.Q. | Amazing Link Riches | 2545 CA$ | 04/14/2025 |
N.L. | 9 Gifts of Christmas | 2500 CA$ | 04/14/2025 |
N.L. | 9 Pots of Gold | 4000 CA$ | 04/14/2025 |
R.D. | Avalon™ III | 2400 CA$ | 04/14/2025 |
B.M. | Immortal Romance II | 2288 CA$ | 04/14/2025 |
E.B. | Wolf Gold Ultimate | 2493 CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | Peppe’s Pepperoni Pizza Plaza | 2944 CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | Moleionaire | 15 579 CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | Might of Freya Megaways | 3396 CA$ | 04/14/2025 |
M.L. | 7 Clovers of Fortune | 3102 CA$ | 04/14/2025 |
E.T. | Cash Spree Phoenix | 2072 CA$ | 04/14/2025 |
F.M. | Book of Atem | 3375 € | 04/14/2025 |
F.M. | Avalon | 7430 € | 04/14/2025 |
F.M. | Adventure Palace | 4980 € | 04/14/2025 |
B.M. | Avalon™ III | 4550 € | 04/14/2025 |
S.B. | Amazon - Lost Gold | 5439 CA$ | 04/14/2025 |
S.B. | Anvil and Ore | 10 106 CA$ | 04/14/2025 |
S.B. | Buffalo King Megaways | 4378 CA$ | 04/14/2025 |
G.K. | Sugar Rush 1000 | 5347 € | 04/14/2025 |
S.B. | Gods & Pyramids Power Combo™ | 4985 CA$ | 04/14/2025 |
L.C. | 9 Max Rewards | 2000 CA$ | 04/14/2025 |
B.M. | Wolf Prime Deluxe™ | 2376 CA$ | 04/14/2025 |
J.P. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 3487 CA$ | 04/14/2025 |
M.D. | 3 Lucky Rainbows Action Boost Max™ | 2270 CA$ | 04/14/2025 |
M.B. | Enchanted Genie Power Combo™ | 2285 CA$ | 04/14/2025 |
J.C. | Unstoppable Bison™ | 3242 CA$ | 04/14/2025 |
