Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...2021222324...59>>> | |||
C.T. | Gold Factory | 3992 CA$ | 04/14/2025 |
C.Z. | 9 Masks Of Fire | 5000 € | 04/14/2025 |
V.N. | VIKINGS FIGHT FOR HONOUR™ | 2138 CA$ | 04/14/2025 |
S.B. | Atlantis Power Combo™ | 6146 CA$ | 04/14/2025 |
S.R. | Eagle's Wings | 5154 CA$ | 04/14/2025 |
S.M. | Immortal Romance II | 5712 € | 04/14/2025 |
E.R. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2320 CA$ | 04/14/2025 |
W.R. | Bonanza Farm Rush Express™ | 2657 CA$ | 04/14/2025 |
F.B. | Blazing Rush Express™ | 3330 CA$ | 04/14/2025 |
L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 2950 CA$ | 04/14/2025 |
B.B. | 12 Masks of Fire Drums™ | 2060 CA$ | 04/14/2025 |
K.H. | Casino Rewards Hyper Star | 2160 CA$ | 04/14/2025 |
J.G. | Goons Gone Wild | 6000 CA$ | 04/14/2025 |
V.P. | Buffalo King Megaways | 6420 CA$ | 04/14/2025 |
S.M. | Evolution Live - Roulette | 10 800 € | 04/14/2025 |
V.P. | Brick House Bonanza | 2177 CA$ | 04/14/2025 |
B.M. | Gold Blitz™ Ultimate™ | 2234 CA$ | 04/14/2025 |
L.C. | Amazing Link Zeus | 4880 CA$ | 04/14/2025 |
A.S. | Gates of Olympus 1000 | 8996 CA$ | 04/14/2025 |
S.C. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 7202 CA$ | 04/14/2025 |
S.M. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 6625 € | 04/14/2025 |
L.C. | Dungeons and Diamonds | 2515 CA$ | 04/14/2025 |
C.P. | Break Da Bank Again 4Tune Reels | 3537 CA$ | 04/14/2025 |
R.R. | Amazing Legends™ Olympus | 2183 $ | 04/14/2025 |
S.R. | Candy Combo™ - Power Combo | 2293 CA$ | 04/14/2025 |
L.V. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3423 CA$ | 04/14/2025 |
S.D. | Amazing Legends™ Olympus | 5370 CA$ | 04/14/2025 |
A.A. | Area Link™ Luck 4 Lucky Charms | 2625 CA$ | 04/14/2025 |
A.G. | Christmas Rush Express™ | 4740 CA$ | 04/14/2025 |
M.C. | Amazing Link™ Christmas | 2760 CA$ | 04/14/2025 |
B.O. | Big Top | 2050 CA$ | 04/14/2025 |
M.E. | Rome Fight for Gold Deluxe™ | 2971 CA$ | 04/14/2025 |
B.P. | Tyrannosaurus Rocks™ | 2000 CA$ | 04/14/2025 |
L.K. | Noble Rats | 2231 CA$ | 04/14/2025 |
A.G. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 7975 CA$ | 04/14/2025 |
M.C. | Amazing Legends™ Olympus | 6119 CA$ | 04/14/2025 |
J.N. | Ancient Fortunes: Poseidon Megaways | 8194 € | 04/14/2025 |
J.S. | Avalon™ III | 2728 CA$ | 04/14/2025 |
L.C. | 12 Pots of Gold Drums™ | 20 000 CA$ | 04/14/2025 |
C.R. | Avalon™ III | 2365 CA$ | 04/14/2025 |
O.M. | Fat Fish Festival™ | 3029 CA$ | 04/14/2025 |
I.D. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 2602 CA$ | 04/14/2025 |
M.C. | Action Boost™ Christmas | 2065 CA$ | 04/14/2025 |
G.M. | Cash Crusade ASSEMBL'EM™ | 3484 CA$ | 04/14/2025 |
C.R. | Fishin' Pots of Gold | 5840 CA$ | 04/14/2025 |
N.N. | Fire and Roses Joker | 2183 € | 04/14/2025 |
M.J. | Mystic Dreams | 4264 CA$ | 04/14/2025 |
S.B. | Sugar Rush 1000 | 3475 CA$ | 04/14/2025 |
N.N. | Fire and Roses Joker | 6000 € | 04/13/2025 |
M.L. | Might of Freya Megaways | 10 532 CA$ | 04/13/2025 |
