Captain Cooks Casino crée des gagnants tous les jours !
Faites connaissance ci-dessous avec quelques-uns de nos précédents gagnants. Avec plus de 1000 jeux à votre disposition, votre prochain gros gain pourrait être à un seul tour de rouleaux !
I.R. a gagné 3,3 millions de dollars
G.M. a gagné 3,9 millions de dollars
K.E. a gagné 5,5 millions de dollars
A.D. a gagné 3,8 millions d’euros
Gagnant | Jeu | Montant gagné | Date |
---|---|---|---|
<<<12...2122232425...40>>> | |||
E.E. | 12 Pots of Gold Drums™ | 3172 CA$ | 09/06/2025 |
O.A. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 10 200 CA$ | 09/06/2025 |
M.G. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 20 100 CA$ | 09/06/2025 |
C.T. | Hyper Star MultiChase™ | 2494 CA$ | 09/06/2025 |
E.S. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 3625 $ | 09/06/2025 |
A.O. | Law of Zeus™ | 2300 CA$ | 09/06/2025 |
J.M. | Captain Skull & the Squidly Seas™ | 2790 CA$ | 09/06/2025 |
C.G. | Area Link™ All the Luck | 3384 CA$ | 09/06/2025 |
M.G. | 11 Coins of Fire | 5025 CA$ | 09/06/2025 |
A.G. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 7903 CA$ | 09/06/2025 |
M.B. | Casino Rewards Millionaires Club | 3140 CA$ | 09/06/2025 |
M.G. | Treasures of Kilauea 2™ | 5925 CA$ | 09/06/2025 |
M.G. | Action Boost™ Gorilla Gems | 4665 CA$ | 09/06/2025 |
R.K. | Bass Cash Assembl'em™ | 2753 € | 09/06/2025 |
K.M. | UFC® Gold Blitz™ Ultimate™ | 2211 CA$ | 09/06/2025 |
S.H. | Big Bass Christmas Bash | 2068 $ | 09/06/2025 |
S.M. | Aureus | 2000 CA$ | 09/06/2025 |
M.G. | Coin Collect: Piggy Patrons | 3000 CA$ | 09/06/2025 |
I.A. | Bookie of Odds | 2016 € | 09/06/2025 |
O.A. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 10 300 CA$ | 09/06/2025 |
T.Z. | All Aces | 2000 CA$ | 09/06/2025 |
B.M. | Coin Collect: Piggy Patrons | 2125 CA$ | 09/06/2025 |
M.H. | Hyper Star MultiChase™ | 2142 CA$ | 09/06/2025 |
R.M. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 5216 CA$ | 09/06/2025 |
M.P. | Cash 'N Rewards Megaways™ | 5632 CA$ | 09/06/2025 |
T.M. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 12 610 CA$ | 09/06/2025 |
P.F. | Action Boost™ Christmas | 4440 CA$ | 09/06/2025 |
L.C. | Area Link™ Phoenix Firestorm | 9100 CA$ | 09/06/2025 |
L.C. | Area Link™ Dragon | 5625 CA$ | 09/06/2025 |
M.M. | Hyper Gold All-In™ | 4750 CA$ | 09/06/2025 |
M.P. | Agent Jane Blonde Max Volume | 2046 CA$ | 09/06/2025 |
M.B. | Break Away | 2511 CA$ | 09/06/2025 |
D.B. | Bigger Bonanza Rush Express™ | 5390 CA$ | 09/06/2025 |
O.A. | Links of Ra CASHINGO™ | 10 025 CA$ | 09/06/2025 |
H.T. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 15 000 CA$ | 09/06/2025 |
C.S. | 3 Stellar Bonanza™ | 2200 CA$ | 09/06/2025 |
T.M. | Treasures of Mjolnir™ | 2440 CA$ | 09/06/2025 |
D.R. | Casino Rewards Gold Blitz™ Ultimate™ | 2970 CA$ | 09/06/2025 |
E.D. | Break da Bank Again | 4494 CA$ | 09/06/2025 |
S.M. | Jungle Jim and the Golden Mummy™ | 3730 CA$ | 09/06/2025 |
M.C. | Hyper Star MultiChase™ | 3065 CA$ | 09/06/2025 |
J.L. | 12 Masks of Fire™ Drum Frenzy™ | 5004 CA$ | 09/06/2025 |
T.B. | Gladiator Beasts of Glory Power Combo™ | 4529 CA$ | 09/06/2025 |
M.P. | Cash 'N Riches Megaways™ | 2510 CA$ | 09/06/2025 |
S.S. | Pile 'Em Up 2™ | 3054 CA$ | 09/06/2025 |
O.A. | Scarab Bonanza™ | 2800 CA$ | 09/06/2025 |
T.M. | Thunderstruck Stormchaser | 16 920 CA$ | 09/06/2025 |
K.H. | Action Boost Max™ Dragon's Cache | 4732 CA$ | 09/06/2025 |
J.M. | Big Bounty Gold™ | 2054 CA$ | 09/06/2025 |
S.D. | Alpha Gods Anubis™ | 3635 CA$ | 09/06/2025 |
